| Adams | Henri, Maurice | 1 | 161 | 17 |
| Christine | 2 | 146 | 1 |
| Marie, Elise | 2 | 146 | 3 |
| Aldegonde | 2 | 146 | 4 |
| Aerts | Marie, Isabelle, Adelaide | 3 | 161 | 2 |
| Jean, Guillaume | 3 | 166 | 1 |
| Jeannette, Fanny | 3 | 166 | 3 |
| Xavier, Auguste | 3 | 166 | 4 |
| Jean, Isidore | 3 | 166 | 5 |
| Paul, Francois | 3 | 166 | 6 |
| Marie, Constance | 3 | 166 | 7 |
| Ursule, Rosalie | 3 | 166 | 8 |
| Pierre, Emile | 3 | 166 | 9 |
| Ahn | Anne, Marie | 3 | 271 | 9 |
| A. Kelinky | Gertrute | 3 | 85 | 2 |
| Albert | Léon | 5 | 90 | 1 |
| Marie, Francoise, Cecile, Hubertine | 5 | 90 | 3 |
| Jean, Hubert, Bernard | 5 | 90 | 4 |
| Mathieu, Francois, Hub., Albert | 5 | 90 | 5 |
| Hubert, Leon | 5 | 90 | 6 |
| Hubert, Felix, Charl | 5 | 90 | 7 |
| Hubertine, Arnoldine, Sophie | 5 | 90 | 8 |
| Christine | 6 | 22 | 1 |
| Louis | 6 | 22 | 2 |
| Alexandre | André | 5 | 147 | 1 |
| Nicolas | 5 | 147 | 3 |
| Gertrude | 5 | 147 | 4 |
| Jeanne | 5 | 147 | 5 |
| Anne, Marie | 5 | 147 | ? |
| André | 5 | 147 | ? |
| America | Jean | 3 | 11 | ? |
| Arnold | 3 | 13 | 1 |
| Alphonse | 3 | 13 | 3 |
| Christine | 3 | 13 | 4 |
| Emerence | 3 | 13 | 6 |
| Josephine | 3 | 13 | 3 |
| André | Marie, Agnes | 2 | 44 | 2 |
| Marie | 6 | 72 | ? |
| Andreas | Mathieu | 4 | 234 | ? |
| Marie Thérèse | 4 | 234 | 3 |
| Andries | Louis | 2 | 230 | 1 |
| Philomène | 2 | 230 | 3 |
| Francois | 2 | 230 | 4 |
| Georges | 2 | 230 | 1 |
| Anne | 2 | 230 | 2 |
| Jean | 2 | 230 | 3 |
| Alphonse | 2 | 230 | 4 |
| Jean | 5 | 116 | 1 |
| Marie, Anne | 5 | 116 | 3 |
| Silverie, André | 5 | 116 | 4 |
| Anne | 5 | 116 | 5 |
| Arckens | Gilles | 1 | 149 | 1 |
| Gaspard | 1 | 161 | 19 |
| ??? ? | | ? | ? |
| Arckens | Marie, Agnes | 2 | 15 | 1 |
| Hubert | 2 | 45 | 1 |
| Anne Catherine | 2 | 23 | 2 |
| Martin, Henri | 2 | 131 | 1 |
| Marie, Elisabeth | 2 | 131 | 3 |
| Pierre, Dominique | 2 | 131 | 4 |
| Anne | 2 | 233 | 1 |
| Michel Dominique | 2 | 260 | 1 |
| Guillaume | 2 | 260 | 3 |
| Joseph, Mathieu | 2 | 260 | 4 |
| Philomène | 3 | 81 | 6 |
| Louis | 3 | 99 | 1 |
| Theodore | 3 | 99 | 3 |
| Romain | 3 | 99 | 4 |
| Alphonse | 3 | 99 | 5 |
| Pauline | 3 | 99 | 6 |
| Henri | 3 | 117 | 1 |
| Gertrude | 3 | 117 | 3 |
| Francoise | 3 | 117 | 4 |
| Rosalie | 3 | 117 | 5 |
| Pauline | 3 | 117 | 6 |
| Erasme | 3 | 117 | 7 |
| Joseph | 3 | 117 | 8 |
| Gillis | 3 | 118 | 1 |
| Pauline | 3 | 118 | 3 |
| Charles | 3 | 118 | 4 |
| Marie | 3 | 118 | 5 |
| Antoinette, Maria, Catherine | 3 | 119 | 1 |
| Guillaume | 3 | 123 | 1 |
| ??? | 3 | ? | 3 |
| Arckens | Joseph | 4 | 103 | 1 |
| Marie, Anne | 4 | 103 | 3 |
| Elise | 4 | 103 | 4 |
| Ide | 4 | 103 | 5 |
| Jean, Guillaume | 4 | 127 | 1 |
| Anne, Catherine | 4 | 127 | ? |
| Chretien | 4 | 127 | 4 |
| Antoine | 4 | 127 | 5 |
| Pierre, Louis | 5 | 8 | ? |
| Pierre, Godfried, Hypolite | 5 | 8 | 3 |
| Marie, Elisabeth, Constance, Wilhelmine | 5 | 8 | ? |
| Arnold | 5 | 208 | 2 |
| Catherine | 5 | 208 | 3 |
| Pierre | 6 | 39 | ? |
| Marie, Ode | 6 | 39 | ? |
| Marie, Agnes | 6 | 39 | 4 |
| Pierre | 6 | 39 | ? |
| Gaspard, Joseph | 6 | 39 | ? |
| Anne, Catherine | 6 | 39 | ? |
| Arends | Pierre | 1 | 62 | ? |
| Susanne | 1 | ? | ? |
| Arnots | Gilles | 2 | 258 | ? |
| Jean | 6 | 193 | |
| Arenos | Catherine ? | | ? | ? |
| Baerten | Luc | 3 | 57 | 7 |
| Baerten | Landrate | 4 | 179 | 2 |
| Jean | 5 | 62 | 7 |
| Bahn | Pierre | 2 | 278 | 1 |
| Louise | 2 | 278 | 3 |
| Walthère | 3 | 124 | 2 |
| Pierre, Joseph | 3 | 124 | 3 |
| Jean | 4 | 92 | 2 |
| Martin | 4 | 92 | 3 |
| Bailly | Adrien, Francois, Lambert | 2 | 251 | 1 |
| Desiré, Frederic, François | 2 | 251 | 3 |
| Pierre, Emile | 2 | 251 | 4 |
| Marie, Emerence, Victoire | 3 | 27 | 2 |
| Francois | 3 | 68 | 1 |
| Marie | 3 | 68 | 3 |
| Thérèse | 3 | 68 | 4 |
| Elise | 3 | 68 | 5 |
| Anne sophie | 3 | 69 | 1 |
| Bairin | Guillaume, Gerard | 5 | 146 | 1 |
| Gerard | 5 | 251 | 1 |
| Anne Catherine | 5 | 251 | 2 |
| Baldewyns | Nicolas | 5 | 59 | 5 |
| Ballien | Marie, Jeanne | 1 | 164 | 65 |
| Ballien | Jean, Michel | 4 | 231 | 1 |
| Ballien | Elisabeth | 4 | 231 | 3 |
| Polomène | 4 | 231 | 4 |
| Francois, Benedicte | 4 | 231 | 5 |
| Bamps | Jean | 2 | 27 | 2 |
| Bamps | Catherine | 2 | 27 | 3 |
| N.N. ? | | ? | ? |
| Bannet | Catherine | 1 | 161 | 3 |
| Baptiste | Gertrude | 4 | 210 | 2 |
| Martin | 6 | 46 | 2 |
| Marie, Catherine | 6 | 76 | 2 |
| Barbe | Jean | 3 | 54 | 8 |
| Barbier | Francois Nicolas | 6 | 46 | 3 |
| Barbière | Marie | 3 | 149 | 2 |
| Baré | Henri, Joseph | 5 | 226 | 1 |
| Baré | Pierre | 5 | 226 | 3 |
| Marie, Jeanne | 5 | 226 | 4 |
| Gerard | 5 | 226 | 5 |
| Marie, Anne | 5 | 226 | 6 |
| Marie, Hélène | 5 | 226 | 7 |
| Constance | 5 | 226 | 8 |
| Felix, Leopold | 5 | 226 | 9 |
| Francoise | 5 | 226 | 10 |
| Victorine | 5 | 226 | 11 |
| Emerence | 5 | 226 | 12 |
| Edmond | 5 | 226 | 13 |
| Marie, Josephine | 6 | 164 | 6 |
| Barthels | Lambertine | 5 | 9 | 1 |
| Josephine | 5 | 103 | 2 |
| Marie, Anne | 3 | 42 | 2 |
| Bartholyns | Georges, Robert, Diogène | 3 | 35 | 1 |
| Georges, Gilles, Diogènes | 3 | 35 | 3 |
| Marie, Jeanne, Octavie | 4 | 178 | 2 |
| N.N. ? | | ? | ? |
| Bartmans | Anna, Elisabeth | 2 | 68 | 3 |
| Gilles | 3 | 48 | 1 |
| Mathilde | 3 | 48 | 3 |
| Elisabeth | 3 | 48 | 4 |
| Gilles, Martin | 3 | 48 | 5 |
| Anne, Elisabeth | 3 | 82 | 1 |
| Martin | 3 | 92 | 1 |
| Mathilde | 3 | 92 | 2 |
| Jean, Louis | 4 | 200 | 1 |
| Bastiaens | Anne | 3 | 65 | 9 |
| Bastin | Jacques | 4 | 207 | 9 |
| Bastings | Leonard | 4 | 118 | 1 |
| Jean | 4 | 118 | 3 |
| Anne | 1 | 140 | 6 |
| Bats | Marie, Anne, Thérèse | 1 | 164 | 64 |
| Marie, Anne | 2 | 76 | 2 |
| Anne, Marie | 2 | 281 | 2 |
| Jeanne, Marie | 3 | 4 | 2 |
| Cornelis | 6 | 45 | 2 |
| Jean | 6 | 45 | 3 |
| Marie, Josephine | 6 | 45 | 4 |
| Pierre | 6 | 45 | 5 |
| Bauwet | Anne, Marie | 3 | 270 | 2 |
| Bayens | Jean | 4 | 217 | 1 |
| Mathilde | 4 | 217 | 2 |
| Beaujean | Marie, Catherine | 1 | 169 | 1 |
| Beckers | Cornelie | 4 | 248 | 7 |
| Michel | 6 | 129 | 1 |
| Arnold | 6 | 129 | 3 |
| Michel | 6 | 129 | 5 |
| Beckers | Pierre | 6 | 129 | 6 |
| Marie | 6 | 129 | 7 |
| Beers | Antoine | 4 | 160 | 7 |
| Beets | Guillaume | 5 | 54 | 1 |
| Jean | 5 | 54 | 3 |
| Martin | 5 | 54 | 4 |
| Bellefontaine | Marie-Thérèse | 1 | 53 | 2 |
| Nicolas | 5 | 50 | 2 |
| Catherine | 5 | 50 | 3 |
| Bellefroid | Marie Catherine | 1 | 33 | 1 |
| Marie | 1 | 164 | 63 |
| Pierre Lambert | 2 | 39 | 1 |
| Marie Catherine | 2 | 41 | 2 |
| Jeanne | 3 | 196 | 2 |
| Louis | 3 | 96 | 3 |
| Robertine | 3 | 196 | 4 |
| Guillaume | 4 | 102 | 1 |
| Felix, Louis | 4 | 102 | 3 |
| Anne, Gertrude | 4 | 132 | 2 |
| Anne, Marie | 4 | 145 | 2 |
| Marie | 5 | 104 | 1 |
| Robert | 5 | 144 | 1 |
| Marie, Gertrude | 6 | 30 | 2 |
| Bellenghausen | Pierre | 4 | 219 | 1 |
| Anne Marie | 4 | 219 | ? |
| Jean Pierre | 4 | ? | ? |
| Marie Catherine ? | | ? | ? |
| Belleroche | Charles, Eugène | 3 | 8 | 1 |
| Charles, Eugène | 3 | 8 | 3 |
| Marie, Josephine, Leonta | 3 | 8 | 4 |
| Charles, Eugène, Antoine | 3 | 8 | 5 |
| Belzenka | Alexandrine | 2 | 70 | 2 |
| Bendels | Anne | 6 | 129 | 4 |
| Berden | Louise | 2 | 162 | 2 |
| Anne, Marie | 3 | 234 | 1 |
| Josephine | 4 | 33 | 2 |
| Marie, Elisabeth | 4 | 107 | 2 |
| Marie, Gertrude | 5 | 1 | 2 |
| Marie, Catherine | 5 | 1 | 4 |
| Beatrix | 5 | 176 | 1 |
| Jean | 5 | 209 | 1 |
| Lambert | 5 | 209 | 3 |
| André | 5 | 209 | 4 |
| Jean | 5 | 209 | 5 |
| Berenbroek | Jean Baptiste | 1 | 185 | 1 |
| Jean, Joseph | 1 | 185 | 3 |
| Marie, Catherine, Lambertine | 1 | 185 | 4 |
| Louise | 1 | 185 | 5 |
| Berents | Angelus, Mathieu | 1 | 122 | 3 |
| Bergen | Dorothee | 3 | 271 | 5 |
| Berger | Joseph | 2 | 178 | 1 |
| Victor | 2 | 178 | 3 |
| Bergmans | Pierre | 2 | 233 | 2 |
| Catherine | 2 | 233 | 3 |
| Antoine | 2 | 233 | 4 |
| Marie | 2 | 233 | 5 |
| N.N. | Michel | 1 | 162 | 22 |
| Bertrand | Jean | 1 | 55 | 1 |
| Napoleon, Charles | 1 | 55 | 2 |
| Anne | 2 | 5 | 1 |
| Eve | 2 | 108 | 1 |
| Thérèse | 2 | 248 | 2 |
| Marie, Josephine | 3 | 157 | 5 |
| Jean, Louis | 3 | 190 | 1 |
| Antoine, Joseph, Louis | 3 | 190 | 3 |
| Jean, Felix, Tilman | 3 | 190 | 4 |
| Anne, Marie | 3 | 166 | 1 |
| Marie | 5 | 41 | 2 |
| Joseph | 5 | 72 | 1 |
| Josephine | 5 | 72 | 6 |
| Jean, Pierre | 5 | 138 | 1 |
| Jean, Pierre | 5 | 138 | 4 |
| Berts | Marie, Louise | 2 | 189 | 2 |
| Bettonville | Auguste, Pierre, Jacques, Hubert | 3 | 200 | 1 |
| N.N. | Josephine | 4 | 194 | 4 |
| Beugels | Marie, Gertrude | 3 | 21 | 6 |
| Catherine | 3 | 21 | 7 |
| Jeanne | 3 | 22 | 4 |
| Beurskens | Marie, Christine | 1 | 106 | 2 |
| Bex | Gertrude | 2 | 82 | 2 |
| N.N. | Marie | 3 | 155 | 10 |
| Biekens | Marie, Anne | 2 | 139 | 2 |
| N.N. | Hubert | 2 | 140 | 1 |
| N.N. | Catherine | 2 | 140 | 3 |
| Biesmans | Barbe | 2 | 280 | 2 |
| N.N. | Catherine | 3 | 84 | 2 |
| Billen | Anne, Catherine | 1 | 155 | 2 |
| N.N. | Marie | 3 | 13 | 2 |
| Billen | Anne | 4 | 49 | 10 |
| Bils | Marie, Jeanne | 1 | 231 | 2 |
| Anne | 3 | 148 | 2 |
| Jacques | 3 | 148 | 3 |
| Anne | 3 | 198 | 2 |
| Marie, Agnes | 4 | 86 | 2 |
| Anne, Catherine | 4 | 167 | 2 |
| Biritk | Anne, Marie | 1 | 161 | 2 |
| Bisschops | Theodore | 3 | 46 | 9 |
| Blindef | Marie, Josephine | 2 | 244 | 1 |
| Marie, Josephine | 2 | 244 | 2 |
| Josephine | 2 | 244 | 3 |
| Elisabeth | 2 | 244 | 4 |
| Joseph | 5 | 52 | 1 |
| Blok | Joseph | 3 | 44 | 1 |
| N.N. | 3 | 44 | 3 |
| Blonden | Francois | 3 | 250 | 1 |
| N.N. | Francois, Henri | 3 | 250 | 3 |
| N.N. | Auguste, Pierre, Jacques, Hubert | 3 | 250 | 4 |
| Boelen | Jean, Pierre | 1 | 162 | 25 |
| Elisabeth | 3 | 233 | 6 |
| Toussaint | 3 | 268 | 1 |
| Marie | 5 | 242 | 2 |
| Maurice | 5 | 242 | 5 |
| Boessaer | Louise | 3 | 161 | 7 |
| Bollen | Ide | 1 | 215 | 6 |
| Bolsée | Gertrude | 3 | 204 | 4 |
| Bonhomme | Marie, Cath., Hub. | 2 | 227 | 2 |
| Jean, Paul, Alphonse | 4 | 71 | 7 |
| Gilles | 4 | 221 | 1 |
| Ambroise | 4 | 221 | 3 |
| Charlotte | 4 | 221 | 4 |
| Clement | 4 | 221 | 5 |
| Bonjour | Caroline | 3 | 267 | 1 |
| Leonard | 4 | 162 | 1 |
| Jean | 4 | 162 | 3 |
| Antoine, Leonard | 4 | 162 | 4 |
| Bormans | Marie, Catherine | 3 | 189 | 3 |
| Borsels | Anne | 1 | 105 | 2 |
| Bosch | Martin | 1 | 247 | 1 |
| Jeanne | 1 | 247 | 3 |
| Marie, Anne | 3 | 79 | 1 |
| Botty | Marguerite | 3 | 102 | 2 |
| Bougnet | Anne, Marie, Thérèse, Susanne | 4 | 196 | 6 |
| Charlotte | 4 | 196 | 7 |
| Boulton | Agnes | 6 | 84 | 2 |
| Marie, Anne | 6 | 98 | 1 |
| Boumans | Victor | 2 | 125 | 1 |
| Elisabeth | 2 | 125 | 2 |
| Catherine | 2 | 125 | 3 |
| Jacques | 2 | 125 | 4 |
| Bouquet | Cornelie | 2 | 80 | ? |
| Bours | Josephine, Gertude ? | | ? | ? |
| Bourguignon | Marie | 2 | 40 | 1 |
| Boursky | Jean | 2 | 120 | 2 |
| Jeanne | 2 | 120 | 3 |
| Bouveroux | Marie | 4 | 70 | 8 |
| Anne, Marguerite | 4 | 85 | 2 |
| Marie, Anne | 5 | 127 | 2 |
| Tilman | 5 | 184 | 6 |
| Bouwens | Catherine | 5 | 174 | 2 |
| Bovy | Henri | 1 | 270 | 1 |
| Lambert | 1 | 270 | 3 |
| Martin | 2 | 255 | 1 |
| Martin | 2 | 255 | 3 |
| Box | Mathieu | 1 | 133 | 1 |
| Jean | 1 | 133 | 3 |
| Leopold | 1 | 133 | 4 |
| Deonis | 1 | 162 | 24 |
| Gertrude | 1 | 166 | 108 |
| Marie | 2 | 90 | 2 |
| Jeanne | 3 | 54 | 7 |
| Braens | Catherine | 3 | 95 | 3 |
| Brands | Jean | 2 | 91 | 1 |
| Jean | 2 | 91 | 3 |
| Virginie | 2 | 91 | 4 |
| Anne | 2 | 91 | 5 |
| Elisabeth | 2 | 92 | 2 |
| Marie | 3 | 244 | 3 |
| Anne, Elisabeth | 4 | 121 | 1 |
| Martin | 4 | 121 | 2 |
| Catherine | 4 | 269 | 9 |
| N.N. | Louis | 5 | 42 | 1 |
| Bregard | Barbe | 5 | 42 | 2 |
| Catherine | 5 | 51 | 2 |
| Bremans | Marie | 1 | 31 | 2 |
| Jean, Claude | 1 | 107 | 2 |
| Marie | 5 | 192 | 1 |
| Lambert | 6 | 43 | 1 |
| Erasme | 6 | 43 | 3 |
| Brems | Anne, Marie | 3 | 269 | 1 |
| Brentjens | Paul | 5 | 139 | 1 |
| Emile | 5 | 139 | 3 |
| Pauline | 5 | 139 | 4 |
| Melanie | 5 | 139 | 5 |
| Aspasie | 5 | 139 | 6 |
| Hubert | 5 | 139 | 7 |
| Breukers | Guillaume | 5 | 87 | 1 |
| Leon | 5 | 87 | 2 |
| Marie | 5 | 87 | 3 |
| Mathilde | 5 | 87 | 4 |
| Lambert, Hubert | 5 | 87 | 5 |
| Breulinx | Jean | 4 | 236 | 1 |
| Guillaume, Paul | 4 | 236 | 3 |
| Catherine, Lambertine | 4 | 236 | 4 |
| Breuls | Elisabeth | 5 | 76 | 8 |
| Briers | Arnoldine | 3 | 161 | 6 |
| Adolphe | 4 | 157 | 3 |
| Ide | 5 | 250 | 2 |
| Broeders | Aldegonde | 3 | 7 | 2 |
| Broeders | Agathe | 5 | 255 | 1 |
| Ide | 6 | 165 | 2 |
| Jean | 6 | 175 | 1 |
| Jean | 6 | 175 | 2 |
| Marie | 6 | 175 | 3 |
| Gertrude | 6 | 175 | 4 |
| Jean | 4 | 7 | 9 |
| Broeks | Joseph | 5 | 112 | 1 |
| Jean | 5 | 112 | 2 |
| Bronkaerts | Marie, Catherine | 2 | 69 | 2 |
| Ida | 3 | 213 | 8 |
| N.N. | 3 | 213 | 9 |
| Beatrix | 4 | 169 | 5 |
| Herman | 6 | 56 | 8 |
| Brouwers | Anne | 3 | 47 | 1 |
| Marie Thérèse | 4 | 94 | 2 |
| Catherine | 3 | 147 | 5 |
| Bukkema | Marie | 3 | 225 | 7 |
| Bunting | Jean, Guillaume | 2 | 185 | 1 |
| Bulings | Pierre | 1 | 162 | 23 |
| Buteners | Jeanne | 1 | 21 | 1 |
| Anne | 1 | 139 | 2 |
| Marie, Anne | 1 | 139 | 6 |
| Catherine | 1 | 139 | 7 |
| Jacques | 1 | 162 | 22 |
| Anne, Elisabeth | 6 | 182 | 2 |
| Buydz | Louis | 3 | 241 | 6 |
| Sophie | 5 | 103 | 7 |
| Byloos | Lucie | 1 | 35 | 2 |
| Marie, Louise | 2 | 15 | 4 |
| Louize | 5 | 211 | 3 |
| Catherine | 5 | 211 | 4 |
| Louis | 5 | 211 | 5 |
| André | 5 | 211 | 6 |
| Jean | 6 | 90 | 1 |
| Marie, Jeanne | 6 | 90 | 3 |
| Gertrude | 6 | 159 | 2 |
| Bynaerts | Mathilde | 6 | 180 | 2 |
| Caberg | Isabelle | 1 | 164 | 70 |
| Marie, Elisabeth | 1 | 167 | 8 |
| Michel, Gilles | 1 | 167 | 9 |
| Lambert | 1 | 167 | 10 |
| André, Louis | 1 | 167 | 11 |
| Marie, Elisabeth | 2 | 48 | 1 |
| Michel | 2 | 140 | 6 |
| Gerard | 4 | 183 | 1 |
| Marie, Louise | 4 | 183 | 3 |
| Anne, Marie | 4 | 183 | 4 |
| Anne, Marie | 4 | 277 | 2 |
| Cabo | Isabelle | 3 | 266 | 2 |
| Cajote | Henri, Pierre | 3 | 161 | 11 |
| Henri | 6 | 8 | 1 |
| Joseph | 6 | 8 | 3 |
| Marie | 6 | 8 | 4 |
| Jeanne | 6 | 8 | 5 |
| Jean | 6 | 8 | 6 |
| Callut | Jean | 1 | 201 | 2 |
| Elisabeth | 1 | 201 | 3 |
| Jean | 1 | 211 | 5 |
| Candrix | Henri | 1 | 261 | 1 |
| Anne | 1 | 261 | 2 |
| Gertrude | 1 | 261 | 3 |
| Henri | 4 | 155 | 1 |
| Henri | 4 | 155 | 3 |
| Anne, Ode | 4 | 155 | 4 |
| Marie, Clementine | 4 | 155 | 5 |
| Gertrude | 4 | 155 | 6 |
| N.N. | Louise | 4 | 51 | 2 |
| Capel | Marie, Anne | 2 | 96 | 1 |
| Caprouns | Marie Jeanne | 1 | 164 | 71 |
| Caro | Anne, Marie | 3 | 9 | 2 |
| Marie, Anne | 3 | 9 | 5 |
| Joseph, Tilman | 3 | 9 | 6 |
| Marie | 3 | 9 | 7 |
| Caroli | Anne, Marie | 5 | 39 | 2 |
| Jean | 5 | 39 | 3 |
| Pauline | 5 | 39 | 4 |
| Francois | 5 | 39 | 5 |
| Jean | 1 | 253 | 1 |
| Pascaline | 1 | 253 | 3 |
| Carolus | Anne, Catherine | 6 | 82 | 2 |
| Christine | 6 | 176 | 2 |
| Arnold | 6 | 176 | 3 |
| Cartenstadt | Ide | 1 | 89 | 1 |
| Martin | 1 | 89 | 2 |
| Jean | 1 | 277 | 1 |
| Barbe | 3 | 55 | 2 |
| Pierre, Jean | 3 | 55 | 3 |
| Regine | 3 | 55 | 4 |
| Louis | 3 | 55 | 5 |
| Catherine | 3 | 55 | 6 |
| Robert | 3 | 55 | 7 |
| Marie, Agnes | 3 | 134 | 2 |
| Henri, Arnold | 4 | 27 | 1 |
| Pierre | 4 | 235 | 1 |
| Cartenstadt | Leopold | 4 | 235 | 3 |
| Carthuyvels | Marie, Jeanne | 3 | 199 | 4 |
| Cassi | Jean, Baptiste | 2 | 52 | 1 |
| Castermans | Marie | 1 | 156 | 2 |
| Marie | 2 | 38 | 2 |
| Michel | 2 | 38 | 5 |
| Ide | 3 | 64 | 3 |
| Ide | 3 | 78 | 7 |
| Jeanne | 4 | 58 | 2 |
| Agnes | 4 | 93 | 7 |
| Pierre | 6 | 177 | 1 |
| Arnold | 6 | 177 | 3 |
| Jean | 6 | 177 | 4 |
| Hélène | 6 | 179 | 5 |
| Castro | Cornelie | 3 | 65 | 10 |
| Caters | Jean, Louis | 3 | 21 | 1 |
| Josephine | 3 | 21 | 3 |
| Antoine | 3 | 21 | 4 |
| Ernest | 3 | 221 | 1 |
| Cauberg | Jean | 3 | 196 | 6 |
| Cerfontaine | Jacques | 5 | 180 | 1 |
| Gerard | 5 | 180 | 3 |
| Jacques | 5 | 180 | 4 |
| Sophie | 5 | 180 | 5 |
| Chasseur | Hubert | 5 | 206 | 1 |
| Louise | 5 | 206 | 3 |
| Josephine | 5 | 206 | 4 |
| Chaudoir | Adolphe | 4 | 51 | 1 |
| Leontina | 4 | 51 | 3 |
| Frederic | 4 | 51 | 4 |
| Chaudoir | Caroline | 4 | 51 | 5 |
| Chent | Aldelaïde, Constance | 4 | 37 | 3 |
| Chestelot | Ode | 5 | 252 | 1 |
| Christiaens | Pierre | 1 | 70 | 8 |
| Isabelle | 1 | 182 | 1 |
| Marie | 1 | 242 | 2 |
| Gilles | 1 | 248 | 1 |
| Anne, Marie | 1 | 248 | 3 |
| Pierre, Gaspard | 2 | 36 | 1 |
| Barbe | 2 | 50 | 4 |
| Anne, Marie | 2 | 182 | 2 |
| Marie, Agnes | 3 | 55 | 1 |
| Henri, André | 3 | 74 | 1 |
| Elise | 3 | 74 | 3 |
| Rosalie | 3 | 74 | 4 |
| Sophie | 3 | 74 | 5 |
| Jean | 3 | 74 | 6 |
| Hubert | 3 | 74 | 7 |
| Joseph | 3 | 74 | 8 |
| Catherine, Louise | 3 | 120 | 2 |
| Jean, Martin | 3 | 122 | 1 |
| Elise | 3 | 122 | 3 |
| Jean | 3 | 122 | 4 |
| Antoinette | 3 | 122 | 5 |
| Anne, Regine | 3 | 139 | 1 |
| Jean | 4 | 78 | 1 |
| Jean, Francois | 4 | 90 | ? |
| Christiaens | Anne Marie | 4 | 129 | 2 |
| Arnold | 4 | 188 | 3 |
| Ide | 4 | 138 | 5 |
| Paul | 4 | 138 | 6 |
| Marie | 4 | 138 | 7 |
| Marie | 4 | 197 | 1 |
| Cornelie | 4 | 263 | 1 |
| Anne | 5 | 17 | 4 |
| Marie, Anne | 5 | 35 | 2 |
| Arnold | 5 | 97 | 1 |
| Gerard | 5 | 97 | 2 |
| Chretien | 5 | 97 | 3 |
| Josephe | 5 | 97 | 4 |
| Hélène | 5 | 206 | 2 |
| Elisabeth | 5 | 206 | 5 |
| Marie | 5 | 206 | 6 |
| Guillaume | 5 | 227 | 1 |
| Joseph | 5 | 227 | 3 |
| Gertrude | 5 | 227 | 4 |
| Martin | 5 | 227 | 5 |
| Gilles | 5 | 227 | 6 |
| Elisabeth | 5 | 229 | 2 |
| Christine | 5 | 229 | 2 |
| Jean | 5 | 245 | 1 |
| Joseph | 5 | 245 | 2 |
| Henri | 6 | 4 | 1 |
| Marie | 6 | 116 | 2 |
| Guillaume | 6 | 116 | 6 |
| Claes | Jean | 1 | 194 | 1 |
| Louise | 1 | 194 | 3 |
| Jean Joseph | 1 | 194 | 4 |
| Anne, Catherine, Elisabeth | 1 | 194 | 5 |
| Marie, Josephine | 2 | 260 | 2 |
| Marie, Elisabeth | 4 | 261 | 2 |
| Herman | 4 | 261 | 7 |
| Guillaume, Louis | 4 | 260 | 2 |
| Josephine, Tephanie | 4 | 260 | 5 |
| Jean, Laurent | 5 | 91 | 3 |
| Thomas, Marcel | 5 | 91 | 4 |
| Arnold, Henri | 5 | 91 | 5 |
| Marie, Elisabeth | 5 | 91 | 6 |
| Claikens | Hélène | 1 | 17 | 2 |
| Arnold | 1 | 215 | 1 |
| Francois | 1 | 215 | 3 |
| Elisabeth | 3 | 33 | 1 |
| Anne, Marie | 3 | 33 | 2 |
| Marie, Catherine | 3 | 33 | 3 |
| Anne | 4 | 93 | 1 |
| Michel | 4 | 93 | 2 |
| Francois | 4 | 93 | 3 |
| Louis | 4 | 93 | 4 |
| Romain | 4 | 93 | 5 |
| Clasen | Pierre | 1 | 19 | 1 |
| Marie | 1 | 109 | 1 |
| Jean | 1 | 162 | 27 |
| Lambert | 1 | 162 | 28 |
| Sibelle | 1 | 164 | 66 |
| Clasen | Petronille | 2 | 223 | 2 |
| Jean | 3 | 196 | 5 |
| Josephine | 4 | 49 | 4 |
| Marie | 4 | 221 | 6 |
| Anne | 4 | 260 | 5 |
| Marie, Hélène | 4 | 270 | 5 |
| Marie Louise | 4 | 275 | 2 |
| Jean | 5 | 40 | 1 |
| Guillaume | 5 | 40 | 3 |
| Barbe | 5 | 40 | 4 |
| Hubert | 5 | 40 | 5 |
| Louis | 5 | 40 | 6 |
| Gilles | 5 | 184 | 9 |
| Pierre | 6 | 70 | 6 |
| Cleermans | Jacques | 1 | 12 | 4 |
| Clemens | Marie Gertrude | 2 | 270 | 2 |
| Clerinx | Renier | 1 | 46 | 1 |
| Marie Louise | 1 | 46 | 3 |
| Joseph | 1 | 62 | 29 |
| Marie | 1 | 247 | 2 |
| Marie Louise | 2 | 67 | 2 |
| Joseph | 2 | 165 | 1 |
| Catherine | 2 | 165 | 2 |
| Gertrude | 2 | 165 | 3 |
| Marie | 2 | 221 | 1 |
| Aldegonde | 3 | 140 | 2 |
| Anne | 3 | 182 | 3 |
| Joseph | 4 | 233 | 1 |
| Marie Louise | 4 | 233 | 3 |
| Henriette | 4 | 233 | 4 |
| Clerinx | Victor, Nicolas | 4 | 233 | 5 |
| Marie | 4 | 233 | 6 |
| Elisabeth | 4 | 233 | 7 |
| Anne | 5 | 59 | 2 |
| Helene | 5 | 59 | 6 |
| Jean | 6 | 154 | 1 |
| Guillaume | 6 | 155 | 1 |
| Hubert | 6 | 155 | 3 |
| Louis | 6 | 155 | 4 |
| Pierre | 6 | 155 | 5 |
| Pierre | 6 | 157 | 1 |
| Clerx | Elisabeth | 1 | 164 | 69 |
| Anne, Marie | 3 | 70 | 1 |
| Cleuren | Gisbert | 1 | 210 | 1 |
