|
Kwartierstaten |
|
Om deel te nemen aan ons PRO-GEN-project (alleen voor Windows)
Bewerkte Limburgse kwartierstaten
|
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z BIJZ. |
| Proband | Geboorteplaats proband - vader - moeder | Aantal personen | Aantal generaties | Opgesteld door | |
ATOP |
Aandekerk, Hendrik | Neeroeteren - Neeroeteren - Kinrooi | 294 | 14 | Rik Jaeken |
| Abrahams, Maria Josephina | Eksel - Peer - Eksel | 232 | 18 | Bob Joosten | |
| Achten, Benoit | Hasselt - Diepenbeek - Diepenbeek | 231 | 12 | Urbain Jouck | |
| Achten, Kris | Hasselt - Hasselt - Hasselt | 216 | 12 | Roger Roosen | |
|
Adons, Irma Maria | Alken - Alken - Kozen | 91 | 9 | Jaak Heeren |
| Adons, Lucas | Sint-Truiden - Kerkom - Sint-Truiden | 530 | 14 | Rik Jaeken | |
| Aerts, Laurens | Neerpelt - Neerpelt - Neerpelt | 423 | 15 | Bob Joosten | |
| Aerts, Liesbeth | Hasselt - Hasselt - Genk | 252 | 18 | Harry Geusens | |
| Alen, Joanna | Neerpelt - Lommel - Lommel | 425 | 17 | Bob Joosten | |
| Alen, Joannes Hendrikus | Lommel - Lommel - Lommel | 99 | 7 | Roger Brans | |
| America, Dieter | Sint-Truiden - ?? - Brustem | 737 | 16 | Rik Jaeken | |
| Appeltans, Albert Ghislenus | Alken - Alken - Alken | 240 | 10 | Jaak Heeren | |
| Appeltans, Clement Arthur | Alken - Alken - Alken | 280 | 14 | Jaak Heeren | |
| Appeltans, Jacobus Julianus | Alken - Alken - Horpmaal | 139 | 11 | Jaak Heeren | |
| Appeltans, Theophile Henri | Alken - Alken - Alken | 199 | 10 | Jaak Heeren | |
| Arits, Rosa | ?? - Neeroeteren - Neeroeteren | 224 | 14 | Rik Jaeken | |
| Asnong, Jef Hubert | Sint-Lambrechts-Herk - Sint-Lambrechts-Herk - Alken | 173 | 17 | Jaak Heeren | |
| Auwerx, Mireille | Hasselt - Hasselt- Hasselt | 246 | 14 | Jaak Simons (+2020) | |
| Awouters, Hilda | ?? - Kerniel - Hendrieken | 295 | 14 | Ivo Gilisen | |
BTOP |
Baens, Beau | Bree - Bree - Bree | 801 | 18 | Jaak Simons (+2020) |
| Baerts, Albert | Engelmanshoven - Gelinden - Engelmanshoven | 246 | 12 | Rik Jaeken | |
| Baeten, Willem Louis | Peer - Peer - Tongerlo | 140 | 11 | Karel Baeten | |
| Ballet, Georgius Joannes | Sint-Lambrechts-Herk - Alken - Sint-Lambrechts-Herk | 203 | 10 | Jaak Heeren | |
| Ballet, Jozef | Hasselt - Alken - Diepenbeek | 211 | 10 | Jaak Heeren | |
| Bamps, Sven | ?? - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 865 | 15 | Rik Jaeken | |
| Bas, Casper | Hasselt - Maaseik - ?? | 679 | 21 | Lisette Dirks | |
| Bas, Veronique Louise | Sint-Truiden - Alken - Alken | 285 | 17 | Jaak Heeren | |
| Bauduin, Henri | Opitter - Opitter - Neeroeteren | 260 | 14 | Rik Jaeken | |
| Bawin, Julia Catherine | Overpelt - Montegnée - Hamont | 127 | 12 | Claire Bollingh | |
| Beckers, Peter Alphonse | Neerpelt - Meerhout - Stokrooie | 89 | 11 | Roger Brans | |
| Beeken, Guillaume Joannes | Hasselt - Diepenbeek - Hasselt | 115 | 11 | Jaak Heeren | |
| Bellis, André | Heers - Opheers - Heers | 227 | 14 | Rik Jaeken | |
| Bels, Mark Marie | ?? - Brustem - Kerkom | 479 | 15 | Rik Jaeken | |
| Benaets, Arlette Josephine | Sint-Truiden - Brustem - Rummen | 442 | 14 | Rik Jaeken | |
| Berben, Everardus Henricus | Overpelt - Overpelt - Overpelt | 366 | 14 | Bob Joosten | |
| Berben, Joanna Catharina | Overpelt - Overpelt - Neerpelt | 369 | 15 | Bob Joosten | |
![]() |
Berbers, Elisabeth | Roermond - Roermond - Roermond | 147 | 11 | Luc Klaps |
| Berden, Joris Jan | Wellen - Kerniel - Wellen | 96 | 11 | Ivo Gilisen | |
| Bergans, Bart Marie | Sint-Truiden - Gelinden - Sint-Truiden | 689 | 14 | Rik Jaeken | |
| Berger, Mady Lily | ?? - Engelmanshoven - Gelinden | 448 | 14 | Rik Jaeken | |
| Bergoets, Kathleen | Sint-Truiden - Kuringen - Brustem | 494 | 14 | Rik Jaeken | |
| Berings, Romanus Julianus | Zelem - Zelem - Zelem | 305 | 13 | Romain Berings | |
| Bernaerts, Henricus | ?? - Achel - ?? | 430 | 19 | Bob Joosten | |
| Bers, Gunther Vital | ?? - Engelmanshoven - ?? | 626 | 14 | Rik Jaeken | |
| Bertho, Josephina Jacoba | Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille | 234 | 15 | Bob Joosten | |
| Bertjens, Sonja | Genk - Maaseik - Hasselt | 224 | 12 | Jan Bierens (+2015) | |
| Berx, Diane Lucienne | Wellen - Alken - Wellen | 294 | 18 | Jaak Heeren | |
| Beunckens, Yvo | Vliermaal - Kortessem - Vliermaal | 220 | 12 | Claire Bollingh | |
| Bex, Lambert | Zwartberg - Zepperen - Kozen | 88 | 11 | Roger Brans | |
| Beysen, Franciscus | Lommel - Lommel - Lommel | 68 | 10 | Roger Brans | |
| Bierens, Johannes Hendrikus | Kinrooi - Eersel - Kinrooi | 164 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Biets, Koen Geert | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Heers | 444 | 14 | Rik Jaeken | |
| Bijloos, Emile Victor | Sint-Truiden - Brustem - Aalst-bij-Sint-Truiden | 553 | 13 | Rik Jaeken | |
| Billen, Jan | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 981 | 15 | Rik Jaeken | |
| Billen, Joseph Marcel | Engelmanshoven - Opheers - Engelmanshoven | 500 | 13 | Rik Jaeken | |
| Billen, Marcel Leon | Alken - Alken - Alken | 146 | 10 | Jaak Heeren | |
| Billen, Maria Martha | Hasselt - Wellen - Sint-Lambrechts-Herk | 519 | 16 | Urbain Jouck | |
| Billen, Mia | Hasselt - Hasselt - Hasselt | 379 | 10 | Jaak Heeren | |
| Blavier, Daisy | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 803 | 16 | Rik Jaeken | |
| Bleus, André Marcel | Gotem - Hoepertingen - Berlingen | 251 | 26 | Ivo Gilisen | |
| Bleus, Joseph | Borgloon - Borgloon - Horpmaal | 168 | 13 | Ivo Gilisen | |
| Blokken, Ludo Theophiel | Hasselt - Alken - Alken | 315 | 10 | Jaak Heeren | |
| Boiten, Joseph | Hasselt - Alken - Alken | 296 | 17 | Jaak Heeren | |
| Bollen, Guy Marie | Sint-Truiden - Engelmanshoven - Sint-Truiden | 923 | 20 | Fredy Franssen (+2021) | |
| Bollen, Jo | Tongeren - Sint-Lambrechts-Herk - Tongeren | 472 | 14 | Claire Bollingh | |
| Bollingh, Claire Emilie | Sint-Truiden - Mielen-boven-Aalst - Sint-Truiden | 234 | 16 | Claire Bollingh | |
![]() |
Borkelmans, Jean Jacobus | Maaseik - Maaseik - Ophoven | 88 | 11 | Jean Borkelmans |
| Bormans, Arthur Roger | Gelinden - Gelinden - Gelinden | 335 | 12 | Rik Jaeken | |
| Bosmans, Andreas Laurens | Neeroeteren - Opitter - Neeroeteren | 735 | 17 | Andreas Bosmans | |
| Bosmans, Theodoor Jan | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 137 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Boussier, Joanna Odilia | Borgloon - Borgloon - Borgloon | 124 | 11 | Ivo Gilisen | |
| Boussier, Lizy | ?? - Borgloon - Borgloon | 233 | 15 | Ivo Gilisen | |
| Boussu, Henri Leon | Alken - Sint-Lambrechts-Herk - Alken | 134 | 14 | Jaak Heeren | |
| Brans, Joannes Victor | Lommel - Lommel - Lommel | 94 | 5 | Roger Brans | |
| Brauns, Marie Louise | Hasselt - Hasselt - Stokrooie | 134 | 11 | Bob Joosten | |
| Breesch, Maria Irène | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 379 | 13 | Rik Jaeken | |
| Breukers, Mathieu | Bree - Neeroeteren - Kinrooi | 98 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Briers, Anne | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 621 | 16 | Rik Jaeken | |
| Briers, Jos | ?? - Sint-Truiden - Brustem | 512 | 14 | Rik Jaeken | |
| Brone, Johan | ?? - Klein-gelmen - Heers | 416 | 15 | Rik Jaeken | |
| Brouns, Inge Katrien | Maaseik - Maaseik - Maaseik | 335 | 13 | Jan Bierens (+2015) | |
| Brouns, Jo | Bree - Hasselt - Maaseik | 242 | 12 | Jan Bierens (+2015) | |
| Brouns, Mathieu | Kinrooi - Maaseik - Kinrooi | 73 | 10 | Jan Bierens (+2015) | |
| Brugmans, Alphonse Camille | Sint-Truiden - Aalst-bij-Sint-Truiden - Aalst-bij-Sint-Truiden | 502 | 14 | Rik Jaeken | |
| Brugmans, François Herman | Aalst-bij-Sint-Truiden - Aalst-bij-Sint-Truiden - Aalst-bij-Sint-Truiden | 315 | 14 | Rik Jaeken | |
| Buteneers, Herman Jean Marie | ?? - ?? - ?? | 324 | 19 | Ivo Gilisen | |
| Buto, Romina | ?? - Klein-Gelmen - Sint-Truiden | 502 | 16 | Rik Jaeken | |
| Buysmans, Nick Jean | Hasselt - Hasselt - Hasselt | 639 | 10 | Jean Buysmans | |
C
TOP |
Caberghs, Natascha | ?? - ?? - ?? | 668 | 15 | Ivo Gilisen |
| Cardinaels, Albertina Nicole | Bocholt - Bocholt - Bocholt | 197 | 13 | Bob Joosten | |
| Carmans, Marie-Thérèse | Hasselt - Ougrée - Wijchmaal | 693 | 15 | Ivo Gilisen | |
| Ceyssens, Kris | Bree - Grote-Brogel - Bocholt | 121 | 17 | Harry Geusens | |
| Christis, Hilde | Maaseik - Kinrooi - Kinrooi | 216 | 12 | Jan Bierens (+2015) | |
| Claes, Alwina Margarita | ?? - ?? - Hoepertingen | 149 | 21 | Ivo Gilisen | |
| Claes, Gerrit Alice | Sint-Truiden - Engelmanshoven - Sint-Truiden | 720 | 15 | Rik Jaeken | |
| Claes, Maria Hubertina | Grote-Brogel - Peer - Peer | 288 | 18 | Bob Joosten | |
| Claesen, Erwin Willy | Maaseik - Vroenhoven - Maaseik | 515 | 14 | Guy Claesen | |
| Claesen, Lara | Hasselt - Maaseik - Turnhout | 744 | 15 | Guy Claesen | |
![]() |
Cleemen, Maria Gertrudis | Opitter - Opitter - Opitter | 95 | 10 | Andreas Bosmans |
| Cloesen, Celine Mathilde | Bommershoven - Koniksem - Widooie | 118 | 9 | Claire Bollingh | |
| Cloesen, Jozef | ?? - ?? - ?? | 450 | 22 | Ivo Gilisen | |
| Clukers, Marie Jeanette | Hasselt - Hasselt - Hasselt | 475 | 20 | Bob Joosten | |
| Coenen, Gerardus Cornelius | Neerpelt - Neerpelt - Neerpelt | 455 | 14 | Bob Joosten | |
| Coenjaerts, Anna Catharina | Neerpelt - Neerpelt - Neerpelt | 329 | 16 | Bob Joosten | |
| Coninx, Guillielmus Jozef | Alken - Alken - Alken | 180 | 13 | Jaak Heeren | |
| Coolen, Theodore Jan | Maaseik - Kinrooi - Hasselt | 140 | 12 | Jan Bierens (+2015) | |
| Corbusier, Henricus Victor | Neerpelt - Grivegnée - Sint-Huibrechts-Lille | 79 | 9 | Bob Joosten | |
| Coyette, Stefanie | Waterschei - Leut - Rekem | 77 | 14 | Lutgarde Westhovens | |
| Creemers, Jantje | Maaseik - Maaseik - Maaseik | 85 | 10 | Rik Driessen | |
| Cremers, Els Marie | Sint-Truiden - ?? - ?? | 641 | 19 | Ivo Gilisen | |
| Cuppers, Ria Louisa | Heusden - Koersel - Heusden | 355 | 13 | Romain Berings | |
| Custers, Elisa Maria Theresia | Puurs - Grote-Brogel - Peer | 71 | 7 | Albert Winters | |
D
TOP |
Daemen, Catharina Cornelia | Neerpelt - Overpelt - Neerpelt | 499 | 16 | Bob Joosten |
| Dalemans, Louisette Guillemine | Maaseik - Maaseik - Maaseik | 230 | 13 | Guy Claesen | |
| Daniels, Davy | Sint-Truiden - Alken - Alken | 245 | 12 | Romain Berings | |
| Daris, Arnold Josephus | Borgloon - Borgloon - Borgloon | 63 | 10 | Ivo Gilisen | |
![]() |
Das, Helena Gertrudis | Bree - Opglabbeek - Rekem | 81 | 12 | Louis Schepers |
| Deblier, Wilhelmus Henricus | Neerpelt - Veldwezelt - Neeroeteren | 170 | 12 | Bob Joosten | |
| Decoutere, Jean-Paul | Hasselt - Hasselt - Zonhoven | 136 | 12 | Claire Bollingh | |
| Dehollogne, Roland Lucien | Alken - Alken - Ulbeek | 224 | 15 | Jaak Heeren | |
| Delée, Maria Magdalena | Neerpelt - Neerlinter - Neerpelt | 432 | 18 | Bob Joosten | |
| Demuynck, Cindy | Hasselt - Gotem - Wintershoven | 403 | 17 | Claire Bollingh | |
| Deneuker, Silke Ruud | ?? - ?? - ?? | 1089 | 28 | Ivo Gilisen | |
| Dermont, Benni | Tongeren - Hoepertingen - Bommershoven | 535 | 15 | Claire Bollingh | |
| Derwae, Joseph Michel | Tongeren - Borgloon - Borgloon | 128 | 12 | Ivo Gilisen | |
| Desteg, Lambertus | Borgloon - Borgloon - Wellen | 143 | 11 | Ivo Gilisen | |
| Devaere, Thijmen | Hasselt - Diepenbeek - Hasselt | 133 | 11 | Roger Roosen | |
| Deveux, Urbanus Godefridus | Stevoort - Stevoort - Stevoort | 153 | 11 | Jaak Heeren | |
| Devries, Elly Maria | Hasselt - Wellen - Alken | 193 | 12 | Jaak Heeren | |
| Dewarier, René Henri | Diepenbeek - Diepenbeek - Hasselt | 302 | 13 | Claire Bollingh | |
| de Wit, N.N. | ?? -?? - ?? | 127 | 7 | Lies Geelen-Heijmans | |
| Didden, Franciscus Henricus | Mechelen-aan-de-Maas - Achel - Achel | 194 | 18 | Bob Joosten | |
| Dirkx, Gerardus Emmanuel | Aldeneik - Kinrooi - Ophoven | 89 | 10 | Jan Bierens (+2015) | |
| Domen, Maria Helena | Neerglabbeek - Neerglabbeek - Bocholt | 135 | 12 | Ann Croymans | |
| Donckers, Lea Maria | Neerpelt - Neerpelt - Neerpelt | 295 | 16 | Bob Joosten | |
| Doumen, Michel Hubert | Neeroeteren - Opitter - Neerglabbeek | 274 | 13 | Rik Jaeken | |
| Dries, Lambertus | Hasselt - Hechtel - Hechtel | 560 | 18 | Bob Joosten | |
| Driessen, Geert | Maaseik - Maaseik - Maaseik | 150 | 11 | Rik Driessen | |
| Dubois, Alex | Hasselt - Sint-Truiden - Sint-Truiden | 554 | 16 | Jaak Heeren | |
| Dupont, Davy | Hasselt - Hasselt - Hasselt | 131 | 10 | Roger Roosen | |
| Dupont, Marie-Jeanne | ?? - Borgloon - Gors-Opleeuw | 266 | 14 | Ivo Gilisen | |
| Dupont, Stephanie | Hasselt - Tongeren - Romershoven | 397 | 13 | Claire Bollingh | |
| Duyssens, Kristof | Hasselt - Alken - Alken | 260 | 14 | Romain Berings | |
E
TOP |
Eijssen, Anna Maria | Overpelt - Overpelt - Overpelt | 518 | 17 | Bob Joosten |
| Emmers, Sofie | Bree - Lommel - Bree | 569 | 13 | Martin Laumen (+2018) | |
| Engelen, Maria Adelaide | Mechelen-aan-de-Maas - Mechelen-aan-de-Maas - Mechelen-aan-de-Maas | 318 | 12 | Karel Baeten | |
| Esters, Jean Louis | Vliermaal - Vliermaal - Vliermaal | 204 | 12 | Claire Bollingh | |
FTOP |
Ferson, Lily | Mishima (Japan) - Genk - Turnhout | 443 | 21 | Jean-Pierre Ferson |
| Ferson, Mathias | Genk - Genk - Neerpelt | 476 | 21 | Jean-Pierre Ferson | |
| Feytons, Yvette Albertine | Sint-Lambrechts-Herk - Sint-Lambrechts-Herk - Alken | 219 | 10 | Jaak Heeren | |
| Fiddelaers, Maria Gertrudis | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 167 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Fiddelaers, Rik | Bree - Bree - Hasselt | 371 | 13 | Jan Bierens (+2015) | |
| Fontaine, Peter Karel | Hasselt - Kermt - Lummen | 206 | 13 | Claire Bollingh | |
| Franssen, Alfons Clement | Tongeren - Tongeren - Tongeren | 712 | 16 | Fredy Franssen (+2021) | |
| Frantzen, Maryse | Sint-Truiden - Brustem - Sint-Truiden | 506 | 15 | Rik Jaeken | |
| Frederix, Maria Berthilia | Kleine-Brogel - Peer - Kleine-Brogel | 332 | 17 | Bob Joosten | |
G
TOP
|
Gabriëls, Anna Maria | Reppel - Bree - Bree | 84 | 14 | Bob Joosten |
| Gaspar, Karel Stephanus | Alken - Wellen - Alken | 294 | 14 | Jaak Heeren | |
| Geelen, Lambertus | Stamproy - Weert - Weert | 101 | 9 | Ber Geelen | |
| Geelen, Tom | Hasselt - Antwerpen - Hasselt | 260 | 13 | Romain Berings | |
| Geerdens, Clotilde Germaine | Alken - Alken - Alken | 245 | 14 | Jaak Heeren | |
| Gelders, Etienne Maurice | Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk - Hasselt | 314 | 15 | Claire Bollingh | |
| Gemers, Lydia Juliana | Sint-Truiden - Rijkel - Rijkel | 97 | 10 | Ivo Gilisen | |
| Gennez, Jo Edgard | Sint-Truiden - Sint-Truiden - Groot-Gelmen | 603 | 14 | Rik Jaeken | |
| Gennez, Joseph Robert | Sint-Truiden - Brustem - Brustem | 129 | 12 | Rik Jaeken | |
| Gerrits, Jean Guillaume | Wimmertingen - Wimmertingen - Alken | 133 | 13 | Jaak Heeren | |
| Geusens, Jacqueline Maria | Grote-Brogel - Bocholt - Gruitrode | 115 | 12 | Harry Geusens | |
| Ghysens, Marie Josee | Borgloon - Borgloon - Borgloon | 203 | 20 | Ivo Gilisen | |
| Gielen, Anita Henriette | Bree - Peer - Beek | 110 | 7 | Albert Winters | |
| Gielen, Karolien | Bree - Bree - Bree | 557 | 13 | Martin Laumen (+2018) | |
| Gilisen, Ivo Marie Joseph | Sint-Truiden - Borgloon - Wellen | 737 | 27
|
Ivo Gilisen | |
| Gilissen, Leon Ghislenus | Sint-Lambrechts-Herk - Sint-Lambrechts-Herk - Alken | 128 | 10 | Ivo Gilisen | |
| Goffings, Marcelle Irma | Alken - Alken - Alken | 201 | 14 | Jaak Heeren | |
| Goffings, Michelle | Sint-Truiden - ?? - Sint-Truiden | 992 | 22 | Ivo Gilisen | |
| Goorts, Henri | Diepenbeek - Diepenbeek - Diepenbeek | 206 | 12 | Urbain Jouck | |
| Goossens, José Marie | Alken - Alken - Alken | 111 | 13 | Jaak Heeren | |
| Goossens, Mats | Bree - Bree - Maaseik | 201 | 12 | Henri Driesen | |
| Graulus, Jacques Guy | Wellen - Edegem - Wellen | 261 | 21 | Ivo Gilisen | |
| Grobben, Anna Pauline | Neerpelt - Neerpelt - Neerpelt | 535 | 17 | Bob Joosten | |
| Groffils, Jozef Jean | ?? - Borgloon - Borgloon | 78 | 9 | Ivo Gilisen | |
| Groven, Annie Nicole | Kerniel - Kerniel - Tongeren | 537 | 20 | Ivo Gilisen | |
| Gubbelmans, Maria Theresia | Alken - Alken - Alken | 207 | 17 | Jaak Heeren | |
| Guisson, Frederik Joseph | Piringen - Piringen - Piringen | 117 | 10 | Mark Moermans | |
| Gyselaers, Urbain | Diepenbeek - Diepenbeek - Diepenbeek | 407 | 13 | Urbain Jouck | |
H
TOP |
Haesevoets, Dany Joseph | Hasselt - Alken - Hasselt | 329 | 14 | Jaak Heeren |
| Hanegreefs, Petrus Egidius | Lommel - Lommel - Lommel | 95 | 6 | Roger Brans | |
| Haubrechts, Jozef | Sint-Truiden - Gelinden - Sint-Truiden | 427 | 15 | Rik Jaeken | |
| Hauglustaine, Dominique | ?? - Hasselt - Hasselt | 70 | 9 | Roger Roosen | |
|
Haveneers, Maria Elisabeth | Lommel - Lommel - Lommel | 75 | 6 | Roger Brans |
| Heeren, Jacques Leonard | Alken - Alken - Alken | 365 | 14 | Jaak Heeren | |
| Heeren, Maria Josephina | Alken - Alken - Diepenbeek | 199 | 11 | Claire Bollingh | |
| Hegmans, Philomena Maria | Sint-Huibrechts-Lille - Achel - Sint-Huibrechts-Lille | 274 | 15 | Bob Joosten | |
| Hellings, Maria Francisca | Neerpelt - Neerpelt - Overpelt | 376 | 16 | Bob Joosten | |
| Hellinx, Jozefina Maria | Hoeselt - Hoeselt - Sint-Huibrechts-Hern | 239 | 15 | Jan Vanaudenaerde | |
| Hendriks, Anna Angela Maria | ?? - Overpelt - Neerpelt | 888 | 19 | Bob Joosten | |
| Hendrikx, Catharina Hubertina | Roggel - Roggel - Neer | 201 | 10 | Wim Brinkhaus | |
| Henkens, Joanna Maria | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 101 | 10 | Jan Bierens (+2015) | |
| Hermans, Magda Ghislaine | Sint-Truiden - Alken - Alken | 280 | 15 | Jaak Heeren | |
| Hex, Albert Guillaume | Guigoven - Guigoven - Luik | 191 | 15 | Jan Vanaudenaerde | |
| Heymans, Jean Pierre | Lommel - Malderen - Lommel | 392 | 18 | Jean Pierre Heymans | |
| Heymans, Leo Petrus | Kinrooi - Maaseik - Kessenich | 137 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Hilkens, Erik | Bree - Ellikom - Peer | 548 | 18 | Bob Joosten | |
| Houben, Claire | Hasselt - Hasselt - Wellen | 489 | 22 | Bob Joosten | |
| Hoebrechts, Andrea Ghislaine | Hasselt - Kozen - Alken | 203 | 14 | Jaak Heeren | |
| Houbrechts, Jeannine | Sint-Truiden - Zepperen - Zepperen | 228 | 26 | Ivo Gilisen | |
| Houbrechts, René André | Wellen - Wellen - Alken | 127 | 11 | Jaak Heeren | |
| Huyers, Cornelius | ?? - Hamont - Neerpelt | 818 | 18 | Bob Joosten | |
| Huygen, Peter Antoon | Hasselt - Hoeselt - Kortessem | 510 | 15 | Claire Bollingh | |
I
TOP |
Ieven, Anna Maria Petronella | Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille - Kleine-Brogel | 394 | 17 | Bob Joosten |
![]() |
Ignoul, Johanna Hubertina | Ophoven - Maaseik - Ophoven | 65 | 7 | Jan Bierens (+2015) |
| Iliaens, Kris | Hasselt - Alken - Hasselt | 532 | 14 | Jaak Heeren | |
| Imbornone, Loris | Genk - Genk - Genk | 158 | 15 | Bob Joosten | |
J
TOP |
Jackers, N.N. | Waltwilder - Kleine-Spouwen - Waltwilder | 818 | 15 | Jan Vanaudenaerde |
| Jacobs, Henri Andreas | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 93 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Jacobs, Hilaire Arthur | Wellen - Alken - Wellen | 180 | 11 | Jaak Heeren | |
| Jaeken, Bart Blanche | Sint-Truiden - Neeroeteren - Sint-Truiden | 731 | 15 | Rik Jaeken | |
| Jammaers, Axel Irma | Sint-Truiden - Zepperen - Brustem | 657 | 14 | Rik Jaeken | |
| Jammaers, Lydia Albertine | ?? - Zepperen - Wellen | 391 | 15 | Ivo Gilisen | |
| Jansenswillen, Josephus | Overpelt - Overpelt - Neerpelt | 376 | 15 | Bob Joosten | |
| Jans, N.N. | ?? - Piringen - Bommershoven | 396 | 13 | Jan Vanaudenaerde | |
| Janssen, Catharina Maria | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 139 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Janssen, N.N. | ?? - Herderen - Hasselt | 994 | 21 | Jan Vanaudenaerde | |
| Janssis, Eddy | Sint-Truiden - Mielen-boven-Aalst - Sint-Truiden | 663 | 15 | Rik Jaeken | |
| Jeuris, Camillus Joseph | Kozen - Kozen - Alken | 204 | 13 | Jaak Heeren | |
| Jeuris, Raymond Jozef | Alken - Alken - Alken | 259 | 16 | Jaak Heeren | |
| Joosten, Gerda | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 153 | 10 | Jan Bierens (+2015) | |
| Joosten, Hendrik Antoon | Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille | 503 | 17 | Bob Joosten | |
| Jouck, Urbain Henri | Hasselt - Diepenbeek - Diepenbeek | 746 | 17 | Urbain Jouck | |
| Judong, Maria Catharina Lucia | Veldwezelt - Veldwezelt - Vroenhoven | 95 | 9 | Guy Claesen | |
K
TOP |
Kelles, Guillaume Joseph | Wellen - Vliermaal - Wellen | 205 | 13 | Claire Bollingh |
| Kenens, Leander Jules | Peer - Peer - Neergrlabbeek | 114 | 12 | Albert Winters | |
| Kenens, Paul | Hasselt - Bree - Bree | 81 | 8 | Claire Bollingh | |
![]() |
Ketelslegers, Ernest | Romershoven - Romershoven - Romershoven | 69 | 9 | Urbain Jouck |
| Ketelslegers, Jean François | Vliermaal - Vliermaal - Vliermaal | 106 | 10 | Claire Bollingh | |
| Ketelslegers, Marie-Jeanne | Tongeren - Vliermaal - Bommershoven | 238 | 9 | Luc Van der Straeten | |
|
Klaps, Luc Henri | Hasselt - As - Hasselt | 1192 | 15 | Luc Klaps |
| Klok, Aldegonda Maria Petronella | Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille - Sint-Huibrechts-Lille | 105 | 9 | Bob Joosten | |
| Knaepen, Ludo Ghislain | Hasselt - Alken - Alken | 388 | 15 | Jaak Heeren | |
| Knapen, Jean Antoine | Alken - Ulbeek - Wellen | 188 | 14 | Jaak Heeren | |
| Knapen, Lucien Adrien | Hasselt - Hasselt - Vlaardingen | 221 | 19 | Bob Joosten | |
| Knarren, Wilhelmus | Schinnen - Schinnen - Breinder | 506 | 18 | Wil Knarren | |
| Knippenberg, Willy Joannes | ?? - Kinrooi - Kinrooi | 131 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Knoops, Leonard Joseph | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 103 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Knuts, Heleen | Hasselt - Diepenbeek - Rekem | 107 | 14 | Lutgarde Westhovens | |
| Koninckx, Karel Lodewijk | Gorsem - Brustem - Brustem | 254 | 19 | Ivo Gilisen | |
| Koninckx, Maria Lutgarde | Brustem - Brustem - Brustem | 209 | 13 | Ivo Gilisen | |
| Koolen, Ingrid | Hasselt - Maaseik - Hasselt | 217 | 9 | Jaak Heeren | |
| Krikke, Elina | Bilzen - Genk -Genk | 90 | 15 | Lutgarde Westhovens | |
| Kunnen, Joannes Mathijs | Stramproy - Stramproy - Weert | 243 | 12 | Ber Geelen | |
| Kunnen, Pieter Hendrik | Kinrooi - Molenbeersel - Molenbeersel | 150 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Kwanten, Marie Josée | ?? - Kleine-Brogel - Neerpelt | 814 | 20 | Bob Joosten | |
| Kwaspen, Pieter | Kinrooi - Kinrooi - Kinrooi | 121 | 11 | Jan Bierens (+2015) | |
| Kwaspen, Ward | Genk - Bree - Maaseik | 149 | 12 | Jean Borkelmans | |
L
TOP |
Lacroix, Stanny | Sint-Truiden - Brustem - Sint-Truiden | 647 | 15 | Rik Jaeken |
| Lambrichts, Xavier | Diepenbeek - Diepenbeek - Diepenbeek | 308 | 13 | Urbain Jouck | |
| Langens, Alda Maria | Bocholt - Bocholt - Beek | 176 | 12 | Bob Joosten | |
![]() |
Latet, Anna Maria | Groot-Loon - Wellen - Borgloon | 85 | 12 | Ivo Gilisen |
| Laumen, Didier | Bree - Maaseik - Bree | 563 | 13 | Martin Laumen (+2018) | |
| Laumen, Ianthe | Bree - Maaseik - Maaseik | 604 | 13 | Martin Laumen (+2018) | |
| Laumen, Martin | Rotem - Maaseik - Maaseik | 245 | 10 | Martin Laumen (+2018) | |
| Leemans, Magy Marie | ?? - Borgloon - Borgloon | 442 | 20 | Ivo Gilisen | |
| Leemans, Patrick | Sint-Truiden - Mechelen-Bovelingen - Ulbeek | 648 | 15 | Rik Jaeken | |
| Leen, Jozef Pieter | Neerpelt - Kleine-Brogel - Eksel | 218 | 10 | Albert Winters | |
