In memoriam
De website beschikt over 108 geïndexeerde verzamelingen waarvan er 5 in de preview-versie getoond worden.
Raadpleeg de Totaalindex van alle verzamelingen.
In alle ingezonden bestanden gedachtenisprentjes en rouwbrieven wordt de familienaam van de overledene gezocht.
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bijz. updatenieuw |
| B ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
|---|---|---|---|---|
| Baldewijns Ria, Waanrode 2026 | Gedachtenisprentjes | 11642 | ||
| Baldewijns Ria, Waanrode 2026 | Rouwbrieven | 13901 | ||
| Bastiaens Marcel, Vroenhoven Verzameling Vroenhoven | Gedachtenisprentjes | 2161 | ||
| Bastiaens Marcel, Vroenhoven Verzameling Oud-Vroenhoven | Gedachtenisprentjes | 1214 | ||
| Berings Romain, Sint-Truiden | Gedachtenisprentjes | 710 | ||
| Berings Romain, Sint-Truiden | Rouwbrieven | 451 | ||
| Bocken Lucien, Genk | Gedachtenisprentjes | 660 | ||
| Bocken Lucien, Genk | Rouwbrieven | 392 | ||
| Boes Paul, Heers | Rouwbrieven | 8034 | ||
| Brône Willy, Riemst (+2019) | Gedachtenisprentjes | 14486 | ||
| Brône Willy, Riemst (+2019) Verzameling AVV-VVK | Gedachtenisprentjes | 5338 | ||
| C ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Claesen Guy, Maaseik | Gedachtenisprentjes | 1456 | ||
| Claesen Guy, Maaseik | Rouwbrieven | 887 | ||
| Cuppens Christ, Bocholt | Gedachtenisprentjes | 8016 | ||
| D ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Dehasque Paul, Hasselt | Gemengd | 597 | ||
| Delodder Gaëtane, Maasmechelen | Gedachtenisprentjes | 557544 | ||
| Delodder Gaetane, Maasmechelen | Rouwbrieven | 14790 | ||
| De Sutter Guido, Sint-Truiden | Gedachtenisprentjes | 456 | ||
| Driessen Henri, Maaseik | Gemengd | 2207 | ||
| E ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Ernots Jeanno, Tongeren | Gedachtenisprentjes | 10569 | ||
| Ernots Jeanno, Tongeren | Rouwbrieven | 950 | ||
| F ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Froyen Luc, Diepenbeek | Gedachtenisprentjes | 1429 | ||
| Froyen Luc, Diepenbeek | Rouwbrieven | 382 | ||
| G ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Geelen-Heijmans Lies, Neeritter | Rouwbrieven | 1226 | ||
| Geschiedkundige Kring, Alken | Gedachtenisprentjes | 113504 | ||
| Geschiedkundige Kring, Alken
Dit is enkel een index op geboortedatum/plaats van de overlijdensbrieven die door de Geschiedkundige Kring Alken bewaard worden. Bevat geen ovl.datum/plaats en geen echtgenoot. | Rouwbrieven | 56382 | ||
| Geschiedkundige Kring Daris, Borgloon
Als proefproject een voorsmaakje van een nieuw presentatiesysteem. Klik op de naam en de scan van de overlijdensbrief verschijnt in een nieuw tabblad. ![]() | Rouwbrieven (met scans) | 231 | ||
| H ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Heemkundige Kring "de graef" Kuringenwww
Eigen verzameling, aangevuld met overlijdensregister HBvL t.e.m. 2023 (299545 overlijdens). Gedeeltelijk scans van de kranten |
Overlijdensberichten | |||
| Heemkundige Kring, Hechtel-Eksel | Gemengd | 3820 | ||
| Heemkundige Kring, Kinrooi | Gedachtenisprentjes | 56280 | ||
| Heemkundige Kring, Kinrooi | Rouwbrieven | 12242 | ||
| Heemkundige Kring, Kortessem | Gedachtenisprentjes | 8911 | ||
| Heemkundige Kring, Kortessem | Rouwbrieven | 6267 | ||
| Heemkundige Kring, Wotra Neeroeteren | Gedachtenisprentjes | 8727 | ||
| Heemkundige Kring, Wotra Neeroeteren | Rouwbrieven | 4109 | ||
| Heemkundige Kring Neerpelt | Gedachtenisprentjes | 28611 | ||
| Heemkundige Kring, Peer | Gedachtenisprentjes | 8538 | ||
| Heemkundige Kring, Rosmeer | Gedachtenisprentjes | 1242 | ||
| Het Belang van Limburg 2026 Overlijdensberichten uit de kranten vanaf 1906 tot en met 2025. Bewerking gestart door Jean Buysmans (+2023) en sinds 2015 verdergezet door Romain Berings. |
Overlijdensberichten | 253685 | ||
| J ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
Jaeken Rik, Sint-Truiden![]() | Gedachtenisprentjes | 2488 | ||
| Jaeken Rik, Sint-Truiden Verzameling Schalenbourg | Gedachtenisprentjes | 502 | ||
| Jans Ferdy, Bilzen | Gedachtenisprentjes | 3491 | ||
| Jouck Urbain, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 1412 | ||
| Jouck Urbain, Hasselt | Rouwbrieven | 719 | ||
| K ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
Klaps Luc, Genk![]() | Gedachtenisprentjes | 196 | ||
| Kraewinkels Mathieu, Dilsen-Stokkem | Gedachtenisprentjes | 15126 | ||
| Kraewinkels Mathieu, Dilsen-Stokkem | Rouwbrieven | 18770 | ||
| Kunnen Mathieu, Kinrooi (+2020) | Gedachtenisprentjes | 15547 | ||
| Kuyckx Maurice, Tongeren | Gedachtenisprentjes | 915 | ||
| Kuyckx Maurice, Tongeren | Rouwbrieven | 983 | ||
| Kuyckx Saskia, Tongeren | Gedachtenisprentjes | 156 | ||
| L ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| LADOC, Lanaken Verzameling Bollen | Gedachtenisprentjes | 382 | ||
| LADOC, Lanaken Verzameling Bollen | Rouwbrieven | 364 | ||
| LADOC, Lanaken Verzameling Museum | Gedachtenisprentjes | 1597 | ||
| LADOC, Lanaken Verzameling Museum | Rouwbrieven | 160 | ||
| LADOC, Lanaken Verzameling Museum | Rouwkaarten | 803 | ||
| LADOC, Lanaken | Krantenberichten | 4443 | ||
| Laumen Martin, Bree (+2018) | Gedachtenisprentjes | 1379 | ||
| Leenaers Kris, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 1897 | ||
| Lenaers Tony, Hasselt | Rouwbrieven | 429 | ||
| Lenaerts Jan, Zutendaal 2026 | Gedachtenisprentjes | 61290 | ||
| Leus Guy, Geetbets Verzameling Widooie | Gedachtenisprentjes | 787 | ||
| M ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Maasen Willy, Maaseik | Gedachtenisprentjes | 6979 | ||
| Maasen Willy, Maaseik | Rouwbrieven | 3599 | ||
| Maenen Jean, Lanaken | Ggedachtenisprentjes | 13745 | ||
| Maenen Jean, Lanaken | Rouwbrieven | 4000 | ||
| Maenen Jean, Lanaken Lanaken fusie | Krantenberichten | 5366 | ||
| Maenen Jean, Lanaken | Rouwkaarten | 2207 | ||
| Martens Maurice, Genk (+2022) | Gedachtenisprentjes | 4182 | ||
| Meekers Georges, Wellen (+2018) | Gedachtenisprentjes | 1359 | ||
| Moelans Louis, Lommel | Gedachtenisprentjes en krantenberichten | 10349 | ||
| Moermans Mark, Tongeren | Gedachtenisprentjes | 269 | ||
| Muutjens Jean, Neerharen (Lanaken) | Gedachtenisprentjes | 71706 | ||
| N ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| NGV afdeling Zuid-Limburg, Nederland Verzameling Bouten | Gedachtenisprentjes | 27776 | ||
| O ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Ory Joseph, Houthalen 2026 Verzameling Borgloon | Gedachtenisprentjes Dit bestand bevat dubbels. | 3657 | ||
| Ory Joseph, Houthalen Verzameling Borgloon | Rouwbrieven | 2265 | ||
| Ory Joseph, Houthalen 2026 Verzameling Varia | Gedachtenisprentjes Dit bestand bevat dubbels. | 20763 | ||
| Ory Joseph, Houthalen Verzameling Varia Dit bestand wordt bij de volgende update uitgbreid met scans van de rouwbrieven. Als voorbeeld zie Geschiedkundige Kring Daris, Borgloon ![]() | Rouwbrieven | 10377 | ||
| Oyen Victor, Peer | Gedachtenisprentjes | 920 | ||
| P ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Peels Eddy, Opglabbeek | Gedachtenisprentjes | 495 | ||
| Peels Eddy, Opglabbeek Verzameling Molenbeersel | Gedachtenisprentjes | 464 | ||
| Peels Eddy, Opglabbeek (3) | Gedachtenisprentjes | 599 | ||
| Peeters Frans - van den Heuvel Karin 2026 Lanaken | Gedachtenisprentjes | 268847 | ||
| Puts-Bakkes, Maasbracht (NL) | Gedachtenisprentjes | 87922 | ||
| Putzeis Stefan, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 6465 | ||
| Putzeis Stefan, Hasselt | Rouwbrieven | 2850 | ||
| R ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Rijksarchief, Hasselt | Gemengd | 1665 | ||
| Roebben Guy, Borgloon | Gedachtenisprentjes | 43068 | ||
| Roebben Guy, Borgloon | Rouwbrieven | 5438 | ||
| Roosen Roger, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 976 | ||
| Roost-De Vree, Ittervoort (NL) | Gedachtenisprentjes | 250338 | ||
| Russel Bernard, Lanaken (+2022) | Gedachtenisprentjes | 180 | ||
| S ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Schalenborgh Tony, Maasmechelen | Gedachtenisprentjes | 1220 | ||
| Schepers Emiel, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 9176 | ||
| Schepers Louis, Bree 2026 | Gemengd | 19595 | ||
| Simons Jaak, Hasselt (+2020) | Gedachtenisprentjes | 21142 | ||
| Simons Jaak, Hasselt (+2020) Verzameling Lummen | Gemengd | 5742 | ||
| Sleurs Diane, Hasselt 2026 ![]() | Gedachtenisprentjes | 3401 | ||
| Sleven Christine, Kinrooi | Gedachtenisprentjes | 9982 | ||
| Stevens Theo, Tessenderlo | Gedachtenisprentjes | 6117 | ||
| Stevens Theo, Tessenderlo | Rouwbrieven | 2552 | ||
| Stadsarchief, Hasselt | Gedachtenisprentjes | 6710 | ||
| Stadsarchief, Tongeren | Gedachtenisprentjes | 948 | ||
| Stadsarchief, Tongeren | Rouwbrieven | 14527 | ||
| T ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Theunissen Bertho, Bilzen | Gedachtenisprentjes | 2479 | ||
| V ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Vanbrabant Peter, Zonhoven | Gedachtenisprentjes | 2491 | ||
| Verbist Louis, Hoeselt Verzameling Veldwezelt | Gedachtenisprentjes | 2217 | ||
| Verstrael Lieve, Lommel | Gemengd | 2784 | ||
| W ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
| Westhovens Lutgarde, Genk | Gedachtenisprentjes | 7478 | ||
| Bijz. ↑ | ||||
| Verzameling | Categorie | Personen | ||
In memoriamwww![]() |
Overlijdensberichten | |||
| Jaarbestanden overzicht ↑ | ||||
| Bestanden | Jaar versie | Personen | ||
| 108 | v.2026 | 2.333.257 | ||
| 108 | v.2025 | 2.227.760 | ||
| 105 | v.2024 | 2.131.357 | ||
| 103 | v.2023 | 2.042.564 | ||
| 102 | v.2022 | 1.998.544 | ||
| 99 | v.2021 | 1.939.266 | ||
| v.2020 | 1.865.884 | |||
| v.2019 | 1.799.860 | |||
| v.2018 | 1.694.369 | |||
| v.2017 | 1.652.072 | |||
| v.2016 | 1.595.565 | |||
| v.2015 | 1.534.355 | |||
| v.2014 | 1.376.024 | |||
| v.2013 | 1.344.432 | |||
| v.2012 | 1.039.814 | |||
| v.2011 | 879.694 | |||
| v.2010 | 813.078 | |||
| v.2009 | 668.579 | |||
| v.2008 | 604.760 | |||
| v.2007 | 588.145 | |||
| v.2006 | 449.882 | |||
| v.2005 | 138.786 | |||
| v.2004 | 151.846 | |||
| v.2003 | 119.453 | |||
| v.2002 | 80.356 | |||
|
