Begraafplaatsen
De website beschikt over 33 geïndexeerde bestanden. In de preview-versie worden 3 begraafplaatsen getoond.
Raadpleeg de Totaalindex van alle verzamelingen.
In alle ingezonden verzamelingen van begraafplaatsen en kerkhoven wordt de familienaam van de overledene gezocht.
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bijz. updatenieuw |
| B ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
|---|---|---|
| Bocholt Plataandreef | 1182 | Louis Schepers |
| Bocholt Lozen | 153 | Louis Schepers |
| Borgloon (fusie) 2026 Bevat alle fusiegemeenten van Borgloon (voor de fusie Tongeren-Borgloon) |
8799 | Pierrot Douha |
| Bree De Kluis2026 | 699 | Louis Schepers |
| Bree (Tongerlo) Bosstraat ![]() | 222 | Louis Schepers |
| Bree TongerloPDF | Niet opgenomen in de Totaalindex | Martin Laumen (+2018) |
| D ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Diepenbeek Online begraafplaatswww | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Diepenbeek |
| E ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Ellikom Betonweg | 346 | Louis Schepers |
| G ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Gerdingen | 460 | Louis Schepers |
| Grote-Brogel | 774 | Albert Winters |
| Gruitrode Muisvenstraat2026 | 1122 | Louis Schepers |
Guigoven![]() | 378 | Paul Wolfs (+2021) |
| H ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Halen, Velpen, Zelem en de Belgische militaire begraafplaats Zie Limburgse oorlogsslachtoffersX | Niet opgenomen in de Totaalindex | Patrick De Wolf Belgian War Graves |
| Hamont-Achelwww BoskerkhofPDF Achel centrumPDF | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Hamont-Achel |
| Hasselt (Oud Kerkhof) Kempische steenweg Hasselt (Oud Kerkhof, Kempische steenweg), E.S.B. Zie Limburgse oorlogsslachtoffersX ![]() | 1555 | Paul Wolfs (+2021) |
| Henis | 323 | Mark Moermans |
| Heppeneert | 268 | Guy Claesen |
| K ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Kaulille | 484 | Louis Schepers |
| KinrooiPDF Centrum - Kerkhofstraat | Niet opgenomen in de Totaalindex | Martin Laumen (+2018) |
| Kleine-Brogel | 570 | Albert Winters |
| Kortessem | 1501 | Paul Wolfs (+2021) |
| Kortessem (fusie) 2026 | 8412 | Paul Wolfs (+2021) |
| Kuringen Begraafplaats Tuilt | 464 | Romain Berings |
| L ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Leopoldsburg Belgische Militaire Begraafplaats Zie ook Limburgse oorlogsslachtoffersX Belgische militaire begraafplaats van Leopoldsburg (Geneanet, afbeeldingen)www |
802 | Patrick De Wolf Belgian War Graves |
| Lommel, begraafplaatsen onlinewww | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Lommel |
| Lommel, Duitse oorlogsbegraafplaats Zie Limburgse oorlogsslachtoffersX | Niet opgenomen in de Totaalindex | Patrick De Wolf Belgian War Graves |
| M ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Meeuwen Kerkhofstraat2026 | 2421 | Louis Schepers |
| N ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Neerglabbeek | 368 | Louis Schepers |
|
De fusiegemeente Pelt bevat meerdere begraafplaatsen: Begraafplaats De Roosen (Neerpelt), Kerkhof Steenoven (ook “Eindakker” genoemd), Begraafplaats Lindel-Hoeven, Kerkhof Overpelt-Fabriek, Begraafplaats Neerpelt, Oud kerkhof van Neerpelt, Oud kerkhof Sint-Huibrechts-Lille Neerpelt - De RoosenPDF (oude lijst) Roosendijk Neerpelt - CentrumPDF (oude lijst) Oud kerkhof, Nieuwstraat | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Pelt |
| O ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Opitter
Parkdreef |
804 | Louis Schepers |
| P ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Peer Centrum | 2298 | Albert Winters |
| Pelt Een eenvoudig digitaal opzoeksysteem, overledenen begraven op een actieve Peltse begraafplaats www | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Pelt |
| R ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Reppel | 100 | Louis Schepers |
| S ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Sint-Huibrechts-LillePDF Oud kerkhof | Niet opgenomen in de Totaalindex | Gemeente Pelt |
| V ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
|
Vliermaal (nieuw)
|
270 | Paul Wolfs (+2021) |
|
Vliermaal (oud)
|
470 | Paul Wolfs (+2021) |
|
Vliermaalroot (nieuw)
|
406 | Paul Wolfs (+2021) |
|
Vliermaalroot (oud)
|
128 | Paul Wolfs (+2021) |
| W ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Wellen
Wellen Boek1 TitelbladzijdenW
Wellen Boek2 Alfabetische indexW
Wellen Boek3 TitelbladzijdenW |
Niet opgenomen in de Totaalindex | Jef Goffings (+2009) Georges Meekers (+2018) |
| Wijshagen
Kerkstraat | 110 | Louis Schepers |
| Wintershoven | 127 | Paul Wolfs (+2021) |
| Z ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Zammelen
Het kerkdorp Zammelen bevindt zich in de deelgemeente Vliermaal van de fusiegemeente Kortessem. | 207 | Paul Wolfs (+2021) |
| Zelem | 1270 | Romain Berings |
| Bijz. ↑ | ||
| Begraafplaats | Personen | Opsteller/Bewerking |
| Grafperken
Zusters te Lanaken Commenwealth War Graves te Rekem en Veldwezelt |
142 | Jean Maenen |
| Limburgse begraafplaatsen
OverzichtPDF | Niet opgenomen in de Totaalindex | Jean Buysmans (+2023) |
|
Adressen van begraafplaatsen en crematoria in Vlaanderen
Overzichtwww ![]() | Niet opgenomen in de Totaalindex | Uitvaart Vlaanderen | Limburgse oorlogsslachtoffersX
Dit bestand bevat de Limburgse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog en gesneuvelden die begraven liggen te Halen, Hasselt en Leopoldsburg. Supplementair zijn er ook enkele bestanden van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog toegevoegd (onvolledig). |
Niet opgenomen in de Totaalindex | Patrick De Wolf
Eduard De Meester |
| Externe links naar begraafplaatsen | ||
| Online Begraafplaatsen - B-Limburg www |
Niet opgenomen in de Totaalindex | Stichting Online-Verleden |
| Online Begraafplaatsen - NL-Limburg www |
Niet opgenomen in de Totaalindex | Stichting Online-Verleden |
| Begraafplaatsen Online - NL-Limburg
www ![]() |
Niet opgenomen in de Totaalindex | Begraafplaatsbeheerders |
| Jaarbestanden overzicht ↑ | ||||
| Aantal begraafplaatsen in Verzamelindex | Jaar versie | Personen | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 | v.2026 | 36.228 | ||
| 31 | v.2025 | 20.251 | ||
|
