Notariaat
Dit project werd opgestart in 2025. De preview-versie biedt 1 notariaat om vrijblijvend te raadplegen.
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bijz. updatenieuw |
| M ↑ | ||||
| Gemeente | Periode | Bewerkt notariaat | Opsteller | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
Maaseik![]() |
1623-1830 |
Maaseiker notarissen PDF 2025 |
Mathieu Vandenbosch (+2004) | Miet Puts-Bakkes, Leonie Nijskens, Christine Parren, Lies Geelen-Heijmans (607 blz.) |
| T ↑ | ||||
| Gemeente | Periode | Bewerkt notariaat | Opsteller | Bewerking |
| Thorn (NL) | 1728-1799 |
Notarissen Thorn PDF 2025 |
Cor Tubée oud-gemeentearchivaris van Weert |
270 blz. typwerk + namenindex. Lies Geelen-Heijmans nam de lay-out voor haar rekening |
| 1728-1753 | Notaris C.C. Frische | pag. 1-28 | ||
| 1757-1765 | Notaris J.J. Frische | pag. 29-58 | ||
| 1764-1768 | Notaris W.P.J. Broeckmeulen | pag. 59-75 | ||
| 1768-1775 | pag. 76-104v | |||
| 1776-1780 | Notaris E.C. Monforts | [4050-1] pag. 105-112 | ||
| 1780-1786 | [4050-2] pag. 113-123 | |||
| 1776-1778 | [4051] pag. 124-138 | |||
| 1778-1781 | [4052] pag. 139-156 | |||
| 1782-1785 | [4053] pag. 157-165 | |||
| 1785-1787 | [4054] pag. 166-177 | |||
| 1785-1789 | [4055-1] pag. 178-187 | |||
| 1789-1790 | [4055-2] pag. 188-198 | |||
| 1791 | [4056-1] pag. 199-211 | |||
| 1792-1793 | [4056-2] pag. 212-230 | |||
| 1778-1797 | Notaris J.C. Coomans | [4057-4058] pag. 231-255 | ||
| 1785-1799 | Notaris J.M. Dodé | [4059-4061] pag. 256-270 | ||
| Bijz. ↑ | ||||
| Gemeente | Periode | Bewerkt notariaat | Opsteller | |
| Limburg | est. 1700-1900 |
Bestanden - Clusters
www |
Kenneth Booten | De geografische cluster concentreert zich rond Maasmechelen en loopt door tot Hees (Bilzen) en Vlijtingen (Riemst), maar dijt ook verder uit. |
|
Digitaal notariaat www PDF |
Kenneth Booten | Een overzicht van het digitaal repertorium (Linken naar FamilySearch, toestand december 2020). | ||
|
