Limburgse geslachten
De website beschikt over 219 geslachten (2 niet-geïndexeerd), 15 worden in de preview getoond.
Begin
hier uw
zoektocht
Fouten, correcties en verantwoordelijkheid
hier uw
zoektocht
Raadpleeg de Totaalindex van alle Limburgse geslachten.
In alle ingezonden Limburgse geslachten wordt de familienaam gezocht.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bijz. updatenieuw |
| A ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Lambert | Abrahams | circa 1745 | Donk | Bob Joosten |
| Achten | Petrus | Aegden, A(e)gten | 1615 | Beek | Bob Joosten |
| Achten | Petrus | 1615 | Diepenbeek | Urbain Jouck | |
| Aengevelt | Emond | Aengeveld | circa 1610 | Elen | Jaak Simons (+2020) |
| Aelen | Theodorus | Alen | circa 1700 | Lommel | Bob Joosten |
| Aerts | N.N. | circa 1640 | Mechelen-Bovelingen | Rik Jaeken | |
| America | Leonardus | circa 1749 | Kortessem | Rik Jaeken | |
| Aspers | Joannes | circa 1630 | Weert (NL) | Jaak Simons (+2020) | |
| Awouters | Liben | circa 1600 | Alken | Jaak Heeren | |
| B ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
Baens![]() |
Antonius | circa 1760 | Neeritter (NL) | Jaak Simons (+2020) | |
Baerts![]() |
Joannes | 1717 | Lummen | Jaak Simons (+2020) | |
| Baldewijns | Lambert | 1655 | Heks | Stephaan Kempeneers | |
| Ballet | Philippus | 1652 | Alken | Jaak Heeren | |
| Bangels | Egidius | circa 1650 | Rummen | Rik Jaeken | |
| Beckers | Adrianus | circa 1650 | Eksel | Bob Joosten | |
| Beckers | Martin | 1706 | Sint-Truiden | Rik Jaeken | |
| Bels | Henri | circa 1650 | Veulen | Rik Jaeken | |
| Berben | Jan | Berbers, Beckers | circa 1525 | Overpelt | Bob Joosten |
| Berghmans | Petrus | circa 1550 | Balen | Rik Jaeken | |
| Bieliën | Petrus | Beliën | circa 1750 | Leende (NL) | Bob Joosten |
| Biesmans | Christianus | circa 1675 | Zichen-Zussen-Bolder | Bertho Theunissen | |
| Billen | Lambert | 1649 | Wellen | Urbain Jouck | |
| Bleus | Libertus | circa 1690 | Hoepertingen | Ivo Gilisen | |
| Blocken | Egidius | Blokken | circa 1632 | Diepenbeek | Jaak Simons (+2020) |
| Bollin | Theodore | Bolling(h) | 1734 | Boeckhout | Jan Vanaudenaerde |
| Bosmans | Dirick Theodoor | circa 1650 | Neeroeteren | Andreas Bosmans | |
| Boussier | Joannes | B(o)ussy | circa 1718 | Herten | Ivo Gilisen |
| Braeken | Antoon | circa 1700 | Tongerlo | Jaak Simons (+2020) | |
| Braeken | Hubertus | circa 1720 | Grote-Brogel | Jaak Simons (+2020) | |
| Brees | Jan | Breesch, Bries | circa 1680 | Sint-Truiden | Rik Jaeken |
| Brepoels | Martinus | Bre(e)bels | circa 1562 | Munsterbilzen | Jaak Simons (+2020) |
| Briers | Godefridus | circa 1648 | Wellen | Urbain Jouck | |
| Briers | Hendrik | 1688 | Alken | Jaak Heeren | |
| Brouwers | Cornelius | 1590 | Hechtel | Bob Joosten | |
| Broux | Joannes | 1685 | Genk | Jaak Simons (+2020) | |
| Brusten | Jan Jacob | 1737 | Körrenzig (D) | Jaak Simons (+2020) | |
| Buckinx | Godfriedus | 1590 | Hoeselt | Jan Vanaudenaerde | |
| Buntinx | Joannes | circa 1747 | Alken | Jaak Heeren | |
| Buysmans | Leonard | circa 1530 | 's Herenelderen | Jean Buysmans | |
| C ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Capellen | Jacobus | circa 1746 | Mielen-boven-Aalst | Rik Jaeken |
| Cartuyvels | Jean | circa 1610 | Velm | Rik Jaeken | |
| Castrarts | Stephanus | Castro | 1600 | Hasselt | Jaak Simons (+2020) |
| Celis | François | Cilis | circa 1630 | Sint-Truiden | Rik Jaeken |
| Celis | Guillaume | Cillis, Selis | circa 1680 | Melveren | Rik Jaeken |
| Ceyssens | Mathias | 1696 | Berbroek | Bob Joosten | |
| Champagne | Antoine | circa 1710 | Velm | Rik Jaeken | |
| Chimps | Petrus | Kum(p)s | 1750 | Neerpelt | Bob Joosten |
| Claes | Petrus Joannes | Ballin(c)x, Balling(h)s | circa 1610 | Hamont | Bob Joosten |
| Claesen | Guiliëlmus | 1672 | Bilzen | Alice Conings | |
| Claesen | Lambertus | 1614 | Hoeselt | Urbain Jouck | |
Cleeren![]() |
Christiaan | 1767 | Alken | Jaak Heeren | |
| Clercx | Petrus | circa 1500 | Eksel | Bob Joosten | |
| Cluckers | Gerard | Clukers, Klicckers | circa 1693 | Attenhoven | Bob Joosten |
| Cluckers | Theodorus | Clukers | circa 1741 | Attenhoven | Bob Joosten |
| Coelmont | Erasmus | circa 1640 | Brustem | Rik Jaeken | |
| Colemont | Willem | 1779 | Stevoort | Jan Vanaudenaerde | |
| Colson | Jacobus | circa 1630 | Heure-le-Romain | Martin Laumen (+2018) | |
| Craeghs | Jan | circa 1600 | Beek | Rik Jaeken | |
| Craninx | Jean | circa 1620 | Gelinden | Rik Jaeken | |
| Cremers | Theodorus | Creemers | 1747 | Stramproy | Ber Geelen |
| Creten | Sebastien | 1634 | Ulbeek | Rik Jaeken | |
| Croyemans | Wilhelmus | Croymans, Crooymans | circa 1650 | Tongerlo | Bob Joosten |
| Cuenen | Rubertus | Rubens | circa 1615 | Overpelt | Bob Joosten |
| Cuppens | Michael | 1686 | Bocholt | Rik Jaeken | |
| Cuyvers | Henricus | circa 1605 | Meerhout | Albert Winters | |
| D ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | De Blier | Henri Collard | Blier | circa 1505 | Blier | Bob Joosten |
| De Ketelaer | Dirck | Kwanten, Quanten | circa 1570 | Hamont | Bob Joosten |
| de Saulcy | Renier | de Belfroid, de Bellefroid, de Bellefroy | circa 1336 | Verlaine | Ivo Gilisen |
| Derwae | Joannes | Derwa | circa 1730 | Lantremange | Ivo Gilisen |
| Didden | Henryck | circa 1540 | Achel | Bob Joosten | |
| Doumen | Hendrik | circa 1505 | Stokkem | Rik Jaeken | |
| Dries | Paulus | circa 1720 | Grote-Brogel | Bob Joosten | |
| Dullers | Petrus | circa 1700 | Zelem | Jaak Simons (+2020) | |
| Dupont | Jacques | 1756 | Mechelen-Bovelingen | Roger Roosen | |
| Dyx | Joannes | Dix | circa 1660 | Grote-Brogel | Jaak Simons (+2020) |
| E ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Eerdekens | Arnoldus | 1734 | Peer | Bob Joosten |
| Eerlingen | Henricus | E(e)rlinger, E(e)rlingen, Erlinx, E(e)rling(h)s | circa 1641 | Reppel | Peter Erlinger |
| Elen | Gerardus | Eelen | 1691 | Hechtel | Bob Joosten |
| Elsen | Hubert | circa 1595 | Lummen | Jaak Simons (+2020) | |
| Erckens | Joannes | Herckens | 1750 | Klein-Gelmen | Rik Jaeken |
| Esch | Franciscus | 1725 | Roedingen (D) | Bob Joosten | |
| F ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
| Feijen | Renerius | Feyen, Feijen | circa 1610 | Hamont | Bob Joosten |
| Fijen | Joannes | Feyen, Feijen | circa 1720 | Hamont | Bob Joosten |
| Fontaine | Jean Pierre | circa 1739 | Grez (FR) | Jan Vanaudenaerde | |
| Frisson | Jan | Ferson, Forson | circa 1685 | Stokkem | Jean-Pierre Ferson |
| G ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Gielis | Theodorus | Spaas, Spaes | circa 1650 | Hamont | Bob Joosten |
| Gielkens | Jan | circa 1720 | Bocholt | Bob Joosten | |
| Giels | Joannes | Gils | circa 1615 | Tessenderlo | Urbain Jouck |
Gilis![]() |
Paulus | Gilisen | circa 1630 | Hasselt | Ivo Gilisen |
| Goorts | Matheus | 1702 | Stevoort | Urbain Youck | |
| Govaerts | Paulus | Govaers, Govaert, Govar(t)s | circa 1608 | Sint-Lambrechts-Herk | Guido De Sutter |
| Grootloens | Bartholomeus | Van Grootloon | circa 1470 | Rutten - Tongeren | Ivo Gilisen |
| Grosseau | Philippus | Drossin | circa 1710 | Borgloon | Ivo Gilisen |
| Guilliams | André | circa 1620 | Sint-Truiden | Rik Jaeken | |
| H ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
Hardy![]() |
Antonius | 1745 | Velm | Jaak Simons (+2020) | |
| Heynen | Everardus | circa 1500 | Zichen | Bertho Theunissen | |
| Houben | Judocus | Hoeben, Houbben, Daems | circa 1560 | Overpelt | Bob Joosten |
| Houtmeyers | Arnold | circa 1740 | Paal | Jaak Simons (+2020) | |
| J ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Jacobs | Jacobus | 1777 | Stramproy | Ber Geelen |
Jaeken![]() |
Bartholomeus | circa 1645 | Beek | Rik Jaeken | |
| Jansen | Cornelius | Janssen | 1753 | Hamont | Bob Joosten |
| Janssen | Hendricus Hubertus | Hendrikx | circa 1660 | Onbekend | Wim Brinkhaus |
| Janssen | Joannes | circa 1720 | Roosteren | Ber Geelen | |
Joosten![]() |
Judocus | circa 1696 | Kaulille | Bob Joosten | |
| Jouck | Nicolaus | circa 1585 | Sankt-Vith | Urbain Youck | |
| Jueris | Joannes | Joris, Jeuris(sen) | 1608 | Kuringen | Jaak Heeren |
| K ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Kabergs | Guilielmo | Caberghs | circa 1720 | Sint-Truiden | Rik Jaeken |
| Keenens | Laurent | Kenis | 1760 | Hasselt | Jaak Heeren |
| Kelchtermans | Antonius | Kelgtermans, Kellichtermans, Kellechtermans | 1669 | Peer | Bob Joosten |
| Kempeneers | Godfroid | 1729 | Sint-Truiden | Stephaan Kempeneers | |
| Kempeneers | Renier | circa 1625 | Halmaal | Rik Jaeken | |
| Kenens | Joannes | Kenis | circa 1726 | Opglabbeek | Jan Vanaudenaerde |
| Kerckhofs | Christianus | Kerkhofs | 1715 | Ellikom | Albert Winters |
Klaps |
[Vorfahr] | circa 1600 | Mülbracht (D) | Luc Klaps | |
Klock![]() |
Pierre | Klok | circa 1700 | Sint-Huibrechts-Lille | Bob Joosten |
| Knapen | Christianus | circa 1720 | Gutschoven | Bob Joosten | |
| L ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Lambrichts | Martinus | Lambrechts | circa 1710 | Diepenbeek | Urbain Jouck |
| Laubinger 2026 |
Magnus | Laubinger | circa 1651 | Durlach (D) | Jos Briers | Leën | Antonius | circa 1670 | Neerglabbeek | Bob Joosten |
| Lemaire | Jean | circa 1650 | Lens-Saint-Remy | Rik Jaeken | |
| Leurs | Lambertus | Beels, Beelen | 1646 | Gruitrode | André Bosmans |
| Linssenniet opgenomen in Totaalindex | Lenart | Aendeker(c)k | circa 1650 | Kinrooi | Rik Jaeken |
| Loon | Graven van Loon | circa 897 | Ivo Gilisen | ||
| Loverix | Wiricus | circa 1645 | Zussen | Bertho Theunissen | |
| Lox | Ludovicus | Loix | circa 1600 | Brustem | Rik Jaeken |
| Loyckx | Jan | Loix | 1584 | Sint-Truiden | Jaak Heeren |
| Luls | Joannes | Kenens | circa 1580 | Overpelt | Bob Joosten |
Lussis![]() |
Michaël | 1710 | Kortessem | Luc Van der Straeten | |
| Luwel | Libertus | Lowel | circa 1650 | Zoutleeuw | Stephaan Kempeneers |
| M ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Maes | Theodorus | 1748 | Weert (NL) | Ber Geelen |
| Mangelschots | Trudo | circa 1612 | Meerhout | Jaak Simons (+2020) | |
| Martens | Marten | Hauben, Houben | voor 1555 | Bilzen | Maurice Martens |
| Moors | Henricus | Moers | 1698 | Stevensweert (NL) | André Bosmans |
| Moran O'Moran | Egide Gilles | Morren | circa 1522 | Jaak Simons (+2020) | |
| Moria | Arnold | voor 1666 | Sint-Truiden | Rik Jaeken | |
| Motmans | Joannes | 1726 | Alken | Jaak Heeren | |
| O ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
| Opdeweegh | Petrus | Vandeweegh | circa 1650 | Kleine-Brogel | Bob Joosten |
| Op die Savelkoul | Jacob | Savelkoul | 1625 | Grevenbicht (NL) | Jaak Simons (+2020) |
| Op Ghen Schey | Christiaan | Smeets | circa 1570 | Neeritter (NL) | Jan Smeets |
Ory![]() |
Hubert | Oury | circa 1656 | Grandville | Joseph Ory |
| P ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Pauli | Cornelius | Pauly | circa 1716 | Zussen | Bertho Theunissen |
Peeters![]() |
Wilhelmus | 1740 | Weert (NL) | Louis Schepers | |
| Pelsers | Henricus | Knusen, Knuys(s)en, Knuijsen, Knuizen | circa 1570 | Overpelt | Bob Joosten |
| Pelsers | Joannes | circa 1570 | Overpelt | Bob Joosten | |
| Plas | Arnoldus | circa 1655 | Neerpelt | Bob Joosten | |
| Plas | Joannes | circa 1720 | Achel | Bob Joosten | |
| Plessers | Pieter Jan | circa 1550 | Bilzen | Bob Joosten | |
| Poelmans | Joannes Servatius | circa 1700 | Sint-Huibrechts-Lille | Bob Joosten | |
| Poncelet | Louis | 1637 | Alken | Urbain Jouck | |
| Princen | Nicolaes | circa 1650 | Rummen | Rik Jaeken | |
| Q ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Quintens | Mathias | circa 1630 | Spalbeek | Jaak Simons (+2020) |
| R ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Raparts | Nicolas | Raepers | voor 1580 | Hoepertingen | Jaak Simons (+2020) |
| Reitzer | Lambrich | Ruyters | circa 1686 | Bleialf (DE) | Jaak Simons (+2020) |
| Roosen | Henricus | 1689 | Stokrooie | Roger Roosen | |
| Rubens | Wouter | circa 1495 | Gors-Opleeuw | Ivo Gilisen | |
| Rüssel | Georg | circa 1514 | Andernach | Bernard Russel (+2022) | |
| Rutten | Joannes | 1739 | Eksel | Bob Joosten | |
| S ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Scepers 2026 |
Henricus | Schepers | circa 1592 | Overpelt | Louis Schepers |
| Schaulenburch | Michael | Schalenbo(u)rg(h) | voor 1620 | Gelinden | Rik Jaeken |
| Schellens | Gommaar | Schellis | circa 1625 | Vorst | Rik Jaeken |
| Schifflaer | Henricus | Schiffeleers | circa 1620 | Kerkrade (NL) | Jaak Heeren |
| Schoofs | Martinus | circa 1555 | Sint-Truiden | Rik Jaeken | |
| Schouteden | Egidius | circa 1670 | Gruitrode | Albert Winters | |
| Sevenhans | Cornelius | Seven(n)ants, Scevenels, Schevernels | circa 1700 | Wijer | Romain Berings |
| Sibors | Christophorus | Ciborgs, Siborg(h)s | 1675 | Westfalen (DE) | André Bosmans |
Simons![]() |
Willem | circa 1680 | Opitter | Jaak Simons (+2020) | |
| Sluers | Thonis | Sleurs | 1521 | Overpelt | Bob Joosten |
| Stas | Andreas | 1631 | Vliermaal | Urbain Jouck | |
| Strauven | Joachim | circa 1555 | Sint-Truiden | Rik Jaeken | |
| Sweldens | Paulus | circa 1590 | Brustem | Rik Jaeken | |
| Symons | Naep | Simons | voor 1457 | Grote-Brogel | Jaak Simons (+2020) |
| Symons | Petrus | Simons | voor 1630 | Grote-Brogel | Jaak Simons (+2020) |
| T ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Tants 2026 |
Theodorus | Thaens, T(h)ans | circa 1704 | Wijshagen | Louis Schepers |
| Tavernier | Rochus | circa 1690 | Middelburg | Rik Jaeken | |
| Techeur | Petrus | Techeu, Teuchies, Teuchy | circa 1685 | Borgloon | Ivo Gilisen |
| Theunissen | Nicolaes | 1707 | Bilzen | Urbain Jouck | |
| Thonissen | Wilhelmus | T(h)eunisse(n) | circa 1602 | Rosmeer | Louis Verbist |
| Thora | Franciscus | circa 1735 | Bree | Jan Smeets | |
Timmermans![]() |
Michiel | 1772 | Lommel | Bob Joosten | |
| V ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller |
| Van Buchold | Gerardus | Vuskens, Voskens, Vossen, Vossius, Vos(s) | 1370 | Diepenbeek | Raymond Quisthoudt |
| Van Missnilniet opgenomen in Totaalindex | George | Vanmarsenille | circa 1645 | Borlo | Rik Jaeken |
| Van Moorsel | Joost | circa 1540 | Mierlo (NL) | Louis Schepers | |
| Van Stapeli | Henricus | Vanstapel | circa 1550 | Brustem | Rik Jaeken |
| Van Strailen | Godart | Vanstra(e)len | circa 1290 | Keulen (D) | Bob Joosten |
| Van Utrecht | Hermanus | Van Uytrecht | circa 1575 | Hasselt | Romain Berings |
| van Vellick | Joannes | Vanvelk | circa 1640 | Lummen | Jaak Simons (+2020) |
Van Vlierden![]() |
Wilhelmus | 1750 | Hamont | Bob Joosten | |
| Van Welckenhuysen | Wyn | Welkenhuysen, Welkenhuyzen | circa 1565 | Uikhoven | Bob Joosten | Vaeskens 2026 |
Joannes | Das | 1681 | Meeuwen | Louis Schepers |
| Valentijns | Henricus | Houben, Hoeben | circa 1570 | Overpelt | Bob Joosten |
| Vanbrabant | Leonard | 1605 | Melveren | Rik Jaeken | |
| Vandecruys | Gasparus | circa 1604 | Peer | Bob Joosten | |
| Vandenberg | Pierre | Vandeberge(n) | circa 1680 | Ordingen | Romain Berings |
| Vandensavel | Lambert | circa 1600 | Engelmanshoven | Rik Jaeken | |
| Vanderschott | Jean | Vanderschot(ten) | voor 1727 | Tongeren | Jan Vanaudenaerde |
| Vanderstraeten | Petrus | circa 1705 | Zussen | Bertho Theunissen | |
| Vandeweyer | Lambert | Vandew(e)ijer | 1760 | Vliermaal | Luc Van der Straeten |
| Vangutschoven | Joannes | circa 1649 | Diepenbeek | Jan Vanaudenaerde | |
| Vanhengel | Heybrecht | 1676 | Zutendaal | Frans De Groof | |
| Vanherle | Joannes | circa 1650 | Munsterbilzen | Urbain Jouck | |
| Vanmanshoven | Joan | Manshoven | circa 1675 | Kortessem | Bob Joosten |
| Vanrusselt | Martin | 1648 | Alken | Jaak Heeren | |
| Vanvelthoven | Wilhelmus | Vanveldhoven | 1735 | Eksel | Bob Joosten |
| Verdin | Thomas | circa 1720 | Luik | Rik Jaeken | |
| Verhoeven | Matheus | circa 1700 | Neerpelt | Bob Joosten | |
| Vos | Wilhelmus | 1688 | Sint-Geertruid (NL) | Aimé Vos | |
| Voskens | Thielman | Vuskens, Vossius | circa 1350 | Diepenbeek | Rik Jaeken |
| Vossius | Joannes | Voskens | voor 1609 | Mettekoven | Rik Jaeken |
| W ↑ | |||||
| Geslacht | Stamvader | Alias | Begint in | Begint te | Opsteller | Weijtjens | Leonard | Wuytjens, Wuijtjens, Wuytiens | circa 1768 | Tongerlo | Bob Joosten |
| Weltjens | Reyner | circa 1665 | Gerdingen | Harry Geusens | |
| Wexs | Andreas | Weckx | 1638 | Balen | Bob Joosten |
| Wijgaerts | Arnold | 1683 | Alken | Jaak Heeren | |
| Wilsens | Petrus | circa 1640 | Peer | Bob Joosten | |
| Witters | Petrus Jan | circa 1591 | Hechtel | Bob Joosten | |
| Wolfs | Mathias | circa 1660 | Bilzen | Romain Vanaken | |
| Wythoofts | Willem | Withof(f)s, Withofts | circa 1553 | Eigenbilzen | Rik Jaeken |
| Bijz. ↑ | |||||
| Overzichten uit HBvL | Auteur, Opsteller | ||||
| Limburgse families en hun wapens html | Archief Francis Goole Jean Buysmans (+2023) |
||||
| Oude kronieken html | |||||
| Limburgse gemeenten html | |||||
|
